Z Type with Insulator
Code: EY.FDC.İKZİ.150.620E +1 variants- Material Type
- Copper
- Conductor Type
- Circular
- Material
- Cu
Pricing is quoted according to project scope, size and quantity.
| Material Type | Conductor Type | Part No | Material | Conductor Size | Spanner | Screw Diameter | Assembly Size | Coating Type | Weight 2 | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | Circular | EY.FDC.İKZ.150.620E | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,08/Pc | ||
| Copper | Circular | EY.FDC.İKZ.150.620SS | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,08/Pc | ||
| Steel | Circular | EY.FD.İKZ.150.620E | StZn | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | Hot Dip Galvanized | 0,09/Pc | |
| Aluminum | Circular | EY.FDA.İKZ.150.620E | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,07/Pc | ||
| Aluminum | Circular | EY.FDA.İKZ.150.620SS | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,07/Pc | ||
| Copper | Circular | EY.FDC.İKZ.250.620E | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,08/Pc | ||
| Copper | Circular | EY.FDC.İKZ.250.620SS | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,08/Pc | ||
| Steel | Circular | EY.FD.İKZ.250.620E | StZn | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | Hot Dip Galvanized | 0,08/Pc | |
| Aluminum | Circular | EY.FDA.İKZ.250.620E | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,07/Pc | ||
| Aluminum | Circular | EY.FDA.İKZ.250.620SS | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,07/Pc |
This product code or size is not in the list. For special sizes write to us.
1x50mm² Wall Clip