Crochet en Z
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de conductor | Número de pieza | Material | Tamaño del conductor | Tamaño de la clave | Tamaño del perno | Dimensiones de montaje | Tipo de recubrimiento | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Redondo | EY.FDC.İKZ.150.620E | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,08/Pc | |
| Cobre | Redondo | EY.FDC.İKZ.150.620SS | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,08/Pc | |
| Hierro | Redondo | EY.FD.İKZ.150.620E | StZn | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,09/Pc |
| Aluminio | Redondo | EY.FDA.İKZ.150.620E | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,07/Pc | |
| Aluminio | Redondo | EY.FDA.İKZ.150.620SS | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,07/Pc | |
| Cobre | Redondo | EY.FDC.İKZ.250.620E | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,08/Pc | |
| Cobre | Redondo | EY.FDC.İKZ.250.620SS | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,08/Pc | |
| Hierro | Redondo | EY.FD.İKZ.250.620E | StZn | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | Galvanizado por inmersión en caliente | 0,08/Pc |
| Aluminio | Redondo | EY.FDA.İKZ.250.620E | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,07/Pc | |
| Aluminio | Redondo | EY.FDA.İKZ.250.620SS | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,07/Pc |
Código de producto: EY.FDC.İKZ.150.620E
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305 TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Descripción del Producto
Terminal de desconexión conductora de 1 x 50 mm² "tipo pared Z"