Duvar Kroşeleri
عازل كروشيه على شكل حرف Z
الرمز: EY.FDC.İKZİ.150.620E +1 طراز- نوع المادة
- نحاس
- نوع الموصل
- دائري
- مادة
- Cu
يُحدد السعر وفق نطاق المشروع والمقاس والكمية.
| نوع المادة | نوع الموصل | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | حجم المفتاح | حجم البرغي | أبعاد التركيب | نوع الطلاء | الوزن 2 | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKZ.150.620E | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,08/Pc | ||
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKZ.150.620SS | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,08/Pc | ||
| حديد | دائري | EY.FD.İKZ.150.620E | StZn | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | الجلفنة بالغمس الساخن | 0,09/Pc | |
| الألومنيوم | دائري | EY.FDA.İKZ.150.620E | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,07/Pc | ||
| الألومنيوم | دائري | EY.FDA.İKZ.150.620SS | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,07/Pc | ||
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKZ.250.620E | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,08/Pc | ||
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKZ.250.620SS | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,08/Pc | ||
| حديد | دائري | EY.FD.İKZ.250.620E | StZn | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | الجلفنة بالغمس الساخن | 0,08/Pc | |
| الألومنيوم | دائري | EY.FDA.İKZ.250.620E | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,07/Pc | ||
| الألومنيوم | دائري | EY.FDA.İKZ.250.620SS | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,07/Pc |
هذا الرمز أو المقاس غير موجود في القائمة. للمقاسات الخاصة راسلنا.
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305
TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
طرف توصيل موصل 1x50 مم² من النوع الجداري Z