Duvar Kroşeleri
Isolador de crochê em Z
Código: EY.FDC.İKZİ.150.620E +1 variantes- Tipo de material
- Cobre
- Tipo de condutor
- Redondo
- Material
- Cu
O preço é orçamentado conforme o âmbito do projeto, a medida e a quantidade.
| Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho da chave | Tamanho do parafuso | Dimensões de montagem | Tipo de revestimento | Peso 2 | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Redondo | EY.FDC.İKZ.150.620E | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,08/Pc | ||
| Cobre | Redondo | EY.FDC.İKZ.150.620SS | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,08/Pc | ||
| Ferro | Redondo | EY.FD.İKZ.150.620E | StZn | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | Galvanização por imersão a quente | 0,09/Pc | |
| Alumínio | Redondo | EY.FDA.İKZ.150.620E | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,07/Pc | ||
| Alumínio | Redondo | EY.FDA.İKZ.150.620SS | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,07/Pc | ||
| Cobre | Redondo | EY.FDC.İKZ.250.620E | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,08/Pc | ||
| Cobre | Redondo | EY.FDC.İKZ.250.620SS | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,08/Pc | ||
| Ferro | Redondo | EY.FD.İKZ.250.620E | StZn | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | Galvanização por imersão a quente | 0,08/Pc | |
| Alumínio | Redondo | EY.FDA.İKZ.250.620E | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,07/Pc | ||
| Alumínio | Redondo | EY.FDA.İKZ.250.620SS | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,07/Pc |
Este código ou esta medida não consta da lista. Para medidas especiais escreva-nos.
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305
TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Terminal de desconexão condutiva 1x50mm² "Tipo de parede Z"