Crochê em Z
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho da chave | Tamanho do parafuso | Dimensões de montagem | Tipo de revestimento | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Redondo | EY.FDC.İKZ.150.620E | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,08/Pc | |
| Cobre | Redondo | EY.FDC.İKZ.150.620SS | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,08/Pc | |
| Ferro | Redondo | EY.FD.İKZ.150.620E | StZn | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | Galvanização por imersão a quente | 0,09/Pc |
| Alumínio | Redondo | EY.FDA.İKZ.150.620E | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,07/Pc | |
| Alumínio | Redondo | EY.FDA.İKZ.150.620SS | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,07/Pc | |
| Cobre | Redondo | EY.FDC.İKZ.250.620E | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,08/Pc | |
| Cobre | Redondo | EY.FDC.İKZ.250.620SS | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,08/Pc | |
| Ferro | Redondo | EY.FD.İKZ.250.620E | StZn | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | Galvanização por imersão a quente | 0,08/Pc |
| Alumínio | Redondo | EY.FDA.İKZ.250.620E | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,07/Pc | |
| Alumínio | Redondo | EY.FDA.İKZ.250.620SS | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,07/Pc |
Código do produto: EY.FDC.İKZ.150.620E
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305 TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Descrição do produto
Terminal de desconexão condutiva 1x50mm² "Tipo de parede Z"