-
Esco/General.text.empty
| Material Type | Conductor Type | Part No | Material | Conductor Size | Weight 2 | Spanner | Screw Diameter | Screw Size | Quantity | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | Circular | EY.FDC.İKTİ.150.8060E | Cu | 1x50mm² | 0,06/Pc | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | | |
| Copper | Circular | EY.FDC.İKTİ.150.8100E | Cu | 1x50mm² | 0,11/Pc | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | | |
| Copper | Circular | EY.FDC.İKTİ.150.8120E | Cu | 1x50mm² | 0,12/Pc | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | | |
| Copper | Circular | EY.FDC.İKTİ.150.8150E | Cu | 1x50mm² | 0,13/Pc | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | | |
| Copper | Circular | EY.FDC.İKTİ.250.8060E | Cu | 2x50mm² | 0,12/Pc | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | | |
| Copper | Circular | EY.FDC.İKTİ.250.8100E | Cu | 2x50mm² | 0,13/Pc | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | | |
| Copper | Circular | EY.FDC.İKTİ.250.8120E | Cu | 2x50mm² | 0,13/Pc | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | | |
| Copper | Circular | EY.FDC.İKTİ.250.8150E | Cu | 2x50mm² | 0,14/Pc | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | |
