Z-Crochet
Technical Specifications
| Тип материала | Тип проводника | Номер детали | Материал | Размер проводника | Размер ключа | Размер болта | Габариты для монтажа | Тип покрытия | Вес 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медь | Круглый | EY.FDC.İKZ.150.620E | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,08/Pc | |
| Медь | Круглый | EY.FDC.İKZ.150.620SS | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,08/Pc | |
| Железо | Круглый | EY.FD.İKZ.150.620E | StZn | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | Горячее цинкование | 0,09/Pc |
| Алюминий | Круглый | EY.FDA.İKZ.150.620E | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,07/Pc | |
| Алюминий | Круглый | EY.FDA.İKZ.150.620SS | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,07/Pc | |
| Медь | Круглый | EY.FDC.İKZ.250.620E | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,08/Pc | |
| Медь | Круглый | EY.FDC.İKZ.250.620SS | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,08/Pc | |
| Железо | Круглый | EY.FD.İKZ.250.620E | StZn | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | Горячее цинкование | 0,08/Pc |
| Алюминий | Круглый | EY.FDA.İKZ.250.620E | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,07/Pc | |
| Алюминий | Круглый | EY.FDA.İKZ.250.620SS | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 7x20mm | 0,07/Pc |
Код продукта: EY.FDC.İKZ.150.620E
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305 TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Описание продукции
1x50 мм² Проводящий разъединительный клеммный блок "Z-образного типа"