Yakalama Ucu Tabanı
接球头底座 - 扁平型
- 产品编号
- EY.FE.YCTS.450 及 6 个规格
- 材料类型
- 铁
- 导体类型
- 圆形的
- 涂层类型
- 电镀锌
- 零件编号
- EY.FE.YCTS.450
- 材料
- StZn
- 导体尺寸
- 4x50mm²
- 重量
- 0,24/Ad
- 重量 2
- 0,24/Pc
- 钥匙尺寸
- 10.0 mm
- 安装尺寸
- 6.0 mm
- 牙齿测量
- G 3/8"
价格根据项目范围、规格和数量报价。
技术规格
7 个产品编号| 材料类型 | 导体类型 | 涂层类型 | 零件编号 | 材料 | 导体尺寸 | 钥匙尺寸 | 安装尺寸 | 牙齿测量 | 重量 2 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁 | 圆形的 | 电镀锌 | EY.FE.YCTS.450 | StZn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,24/Pc | |
| 铜 | 圆形的 | EY.C.YCTS.450 | Cu | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc | ||
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | EY.CS.YCTS.450 | CuSn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc | |
| 铜 | 圆形的 | 铬 | EY.CCR.YCTS.450 | CuCrNi | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc | |
| 铝 | 圆形的 | EY.A.YCTS.450 | Al | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,10/Pc | ||
| 黄铜 | 圆形的 | EY.P.YCTS.450 | CuPbZn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,25/Pc | ||
| 黄铜 | 圆形的 | 铬 | EY.PCR.YCTS.450 | CuPbZn/CrNi | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,25/Pc |
列表中没有该编号或规格。如需特殊规格 写信给我们.
标准
This product complies with the following international standards and certifications.
-
IEC 62305
IEC 62305
-
TS EN 62305
TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
产品说明
4x50mm² 接点底座
其他产品
Yakalama Ucu Tabanı 项目支持



