Yakalama Ucu Tabanı-Düz Tip
Teknik Özellikler
| Malzeme Cinsi | İletken Tipi | Kaplama Tipi | Part No | Malzeme | İletken Ölçüsü | Anahtar Ölçüsü | Montaj Ölçüsü | Diş Ölçüsü | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demir | Yuvarlak | Elektro Galvaniz | EY.FE.YCTS.450 | StZn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,24/Ad |
| Bakır | Yuvarlak | EY.C.YCTS.450 | Cu | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Ad | |
| Bakır | Yuvarlak | Kalaylı | EY.CS.YCTS.450 | CuSn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Ad |
| Bakır | Yuvarlak | Krom | EY.CCR.YCTS.450 | CuCrNi | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Ad |
| Alüminyum | Yuvarlak | EY.A.YCTS.450 | Al | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,10/Ad | |
| Pirinç | Yuvarlak | EY.P.YCTS.450 | CuPbZn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,25/Ad | |
| Pirinç | Yuvarlak | Krom | EY.PCR.YCTS.450 | CuPbZn/CrNi | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,25/Ad |
Ürün Kodu: EY.FE.YCTS.450
Standartlar ve Uyumluluk
Bu ürün aşağıdaki uluslararası standart ve sertifikasyon gereksinimleriyle uyumludur.
IEC 62305 TS EN 62305
Standart bilgileri genel referans amaçlıdır. Proje bazlı uygunluk için teknik ekibimizle iletişime geçiniz.
Ürün Açıklaması
4x50mm² Yakalama Ucu Tabanı