Base della punta di cattura - Tipo piatto
Technical Specifications
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Tipo di rivestimento | Numero di parte | Materiale | Dimensioni del conduttore | Dimensione della chiave | Dimensioni di montaggio | Misurazione dei denti | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | Girare | Zincatura elettrolitica | EY.FE.YCTS.450 | StZn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,24/Pc |
| Rame | Girare | EY.C.YCTS.450 | Cu | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc | |
| Rame | Girare | Stagnato | EY.CS.YCTS.450 | CuSn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc |
| Rame | Girare | Cromo | EY.CCR.YCTS.450 | CuCrNi | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc |
| Alluminio | Girare | EY.A.YCTS.450 | Al | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,10/Pc | |
| Ottone | Girare | EY.P.YCTS.450 | CuPbZn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,25/Pc | |
| Ottone | Girare | Cromo | EY.PCR.YCTS.450 | CuPbZn/CrNi | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,25/Pc |
Codice prodotto: EY.FE.YCTS.450
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305 TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Descrizione del prodotto
Base con punta di cattura 4x50mm²