Caractéristiques techniques
7 codes produit
Base de l'embout de capture - Type plat — Caractéristiques techniques | Type de matériau | Type de conducteur | Type de revêtement | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille de la clé | Dimensions de montage | Mesure dentaire | Poids 2 | Devis |
| Fer | Rond | Électro-galvanisation | EY.FE.YCTS.450 | StZn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,24/Pc | |
| Cuivre | Rond | | EY.C.YCTS.450 | Cu | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc | |
| Cuivre | Rond | Étamé | EY.CS.YCTS.450 | CuSn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc | |
| Cuivre | Rond | Chrome | EY.CCR.YCTS.450 | CuCrNi | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc | |
| Aluminium | Rond | | EY.A.YCTS.450 | Al | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,10/Pc | |
| Laiton | Rond | | EY.P.YCTS.450 | CuPbZn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,25/Pc | |
| Laiton | Rond | Chrome | EY.PCR.YCTS.450 | CuPbZn/CrNi | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,25/Pc | |
Ce code ou cette dimension ne figure pas dans la liste. Pour les dimensions spéciales écrivez-nous.
Normes
This product complies with the following international standards and certifications.
-
IEC 62305
IEC 62305
-
TS EN 62305
TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Description du produit
Base de pointe de 4 x 50 mm²
Yakalama Ucu Tabanı Code: EY.P.YCTY.250 +1 variantes - Type de matériau
- Laiton / Aluminium
- Type de conducteur
- Rond
- Matériel
- CuPbZn / Al
Yakalama Ucu Tabanı Code: EY.P.YCTF.4253 +3 variantes - Type de matériau
- Laiton / Aluminium
- Type de conducteur
- Bande
- Matériel
- CuPbZn / Al
Yakalama Ucu Tabanı Code: EY.FE.YCTS.250 +3 variantes - Type de matériau
- Fer / Cuivre / Aluminium
- Type de conducteur
- Rond
- Type de revêtement
- Électro-galvanisation
Yakalama Ucu Tabanı Code: EY.P.YCTR.2253 +3 variantes - Type de matériau
- Laiton / Aluminium
- Type de conducteur
- Bande
- Matériel
- CuPbZn / Al