Base de l'embout de capture - Type plat
Technical Specifications
| Type de matériau | Type de conducteur | Type de revêtement | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille de la clé | Dimensions de montage | Mesure dentaire | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fer | Rond | Électro-galvanisation | EY.FE.YCTS.450 | StZn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,24/Pc |
| Cuivre | Rond | EY.C.YCTS.450 | Cu | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc | |
| Cuivre | Rond | Étamé | EY.CS.YCTS.450 | CuSn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc |
| Cuivre | Rond | Chrome | EY.CCR.YCTS.450 | CuCrNi | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc |
| Aluminium | Rond | EY.A.YCTS.450 | Al | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,10/Pc | |
| Laiton | Rond | EY.P.YCTS.450 | CuPbZn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,25/Pc | |
| Laiton | Rond | Chrome | EY.PCR.YCTS.450 | CuPbZn/CrNi | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,25/Pc |
Code produit: EY.FE.YCTS.450
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305 TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Description du produit
Base de pointe de 4 x 50 mm²