Fangspitzenbasis – Flache Ausführung
Technical Specifications
| Materialart | Leitertyp | Beschichtungsart | Teilenummer | Material | Leitergröße | Schlüsselgröße | Montageabmessungen | Zahnmessung | Gewicht 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisen | Runden | Elektrogalvanisierung | EY.FE.YCTS.450 | StZn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,24/Pc |
| Kupfer | Runden | EY.C.YCTS.450 | Cu | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc | |
| Kupfer | Runden | Verzinnt | EY.CS.YCTS.450 | CuSn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc |
| Kupfer | Runden | Chrom | EY.CCR.YCTS.450 | CuCrNi | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc |
| Aluminium | Runden | EY.A.YCTS.450 | Al | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,10/Pc | |
| Messing | Runden | EY.P.YCTS.450 | CuPbZn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,25/Pc | |
| Messing | Runden | Chrom | EY.PCR.YCTS.450 | CuPbZn/CrNi | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,25/Pc |
Produktcode: EY.FE.YCTS.450
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305 TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Produktbeschreibung
4x50mm² Fangspitzenbasis