قاعدة طرف المقبض - نوع مسطح
Technical Specifications
| نوع المادة | نوع الموصل | نوع الطلاء | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | حجم المفتاح | أبعاد التركيب | قياس الأسنان | الوزن 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حديد | دائري | الجلفنة الكهربائية | EY.FE.YCTS.450 | StZn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,24/Pc |
| نحاس | دائري | EY.C.YCTS.450 | Cu | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc | |
| نحاس | دائري | مطلي بالقصدير | EY.CS.YCTS.450 | CuSn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc |
| نحاس | دائري | الكروم | EY.CCR.YCTS.450 | CuCrNi | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc |
| الألومنيوم | دائري | EY.A.YCTS.450 | Al | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,10/Pc | |
| النحاس | دائري | EY.P.YCTS.450 | CuPbZn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,25/Pc | |
| النحاس | دائري | الكروم | EY.PCR.YCTS.450 | CuPbZn/CrNi | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,25/Pc |
رمز المنتج: EY.FE.YCTS.450
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305 TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
وصف المنتج
قاعدة طرفية ماسكة 4x50 مم²