Base da ponta de captura - Tipo plano
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de condutor | Tipo de revestimento | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho da chave | Dimensões de montagem | Medição dentária | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | Redondo | Eletrogalvanização | EY.FE.YCTS.450 | StZn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,24/Pc |
| Cobre | Redondo | EY.C.YCTS.450 | Cu | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc | |
| Cobre | Redondo | Estanhado | EY.CS.YCTS.450 | CuSn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc |
| Cobre | Redondo | Cromo | EY.CCR.YCTS.450 | CuCrNi | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc |
| Alumínio | Redondo | EY.A.YCTS.450 | Al | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,10/Pc | |
| Latão | Redondo | EY.P.YCTS.450 | CuPbZn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,25/Pc | |
| Latão | Redondo | Cromo | EY.PCR.YCTS.450 | CuPbZn/CrNi | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,25/Pc |
Código do produto: EY.FE.YCTS.450
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305 TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Descrição do produto
Base de ponta de captura 4x50mm²