Características técnicas
7 códigos de produto
Base da ponta de captura - Tipo plano — Características técnicas | Tipo de material | Tipo de condutor | Tipo de revestimento | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho da chave | Dimensões de montagem | Medição dentária | Peso 2 | Orçamento |
| Ferro | Redondo | Eletrogalvanização | EY.FE.YCTS.450 | StZn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,24/Pc | |
| Cobre | Redondo | | EY.C.YCTS.450 | Cu | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc | |
| Cobre | Redondo | Estanhado | EY.CS.YCTS.450 | CuSn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc | |
| Cobre | Redondo | Cromo | EY.CCR.YCTS.450 | CuCrNi | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc | |
| Alumínio | Redondo | | EY.A.YCTS.450 | Al | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,10/Pc | |
| Latão | Redondo | | EY.P.YCTS.450 | CuPbZn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,25/Pc | |
| Latão | Redondo | Cromo | EY.PCR.YCTS.450 | CuPbZn/CrNi | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,25/Pc | |
Este código ou esta medida não consta da lista. Para medidas especiais escreva-nos.
Normas
This product complies with the following international standards and certifications.
-
IEC 62305
IEC 62305
-
TS EN 62305
TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Descrição do produto
Base de ponta de captura 4x50mm²
Yakalama Ucu Tabanı Código: EY.P.YCTY.250 +1 variantes - Tipo de material
- Latão / Alumínio
- Tipo de condutor
- Redondo
- Material
- CuPbZn / Al
Yakalama Ucu Tabanı Código: EY.P.YCTF.4253 +3 variantes - Tipo de material
- Latão / Alumínio
- Tipo de condutor
- Tira
- Material
- CuPbZn / Al
Yakalama Ucu Tabanı Código: EY.FE.YCTS.250 +3 variantes - Tipo de material
- Ferro / Cobre / Alumínio
- Tipo de condutor
- Redondo
- Tipo de revestimento
- Eletrogalvanização
Yakalama Ucu Tabanı Código: EY.P.YCTR.2253 +3 variantes - Tipo de material
- Latão / Alumínio
- Tipo de condutor
- Tira
- Material
- CuPbZn / Al