雷电风险分析程序
保护级别选择 - NFC 17-102 标准
根据IEC 62305/TS EN 62305标准进行风险评估
建筑尺寸
米
米
米
环境系数(C1)
结构系数(C2)
根据屋顶和建筑材料,从下表中选择相应值:
| 屋顶/结构 | 金属 | 瓦 | 易燃 |
|---|---|---|---|
| 金属 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| 瓦 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 易燃 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
选定的 C2 值: -
建筑含量系数(C3)
人口密度系数(C4)
该地区建筑的重要性(C5)
雷暴日(Nk)
请根据您所在的地区,从下方土耳其雷暴地图中选择。
计算结果
有效当量面积 (Ae)
-
m²
闪电密度(Ng)
-
每平方公里每年罢工次数
预计闪电(Nd)
-
每年罢工次数
总系数 (C)
-
C2×C3×C4×C5
已批准的闪电(北卡罗来纳州)
-
每年罢工次数
效率 (E)
-
1-(Nc/Nd)
-
-
-
网格尺寸
-
下导线间距
-
滚动球半径
-
防护等级参考表
| 效率 (E) | 保护级别 | 网眼尺寸 | 向下间距 | 滚动球半径 = r |
|---|---|---|---|---|
| E > 0.98 | 一级 + 附加措施 | 5×5 m² | 10 | 20 m |
| 0.95 < E ≤ 0.98 | Seviye I (LPL1) | 5x5 m² | 10 | 20 m |
| 0.90 < E ≤ 0.95 | Seviye II (LPL2) | 10x10 m² | 10 | 30 m |
| 0.80 < E ≤ 0.90 | Seviye III (LPL3) | 15x15 m² | 15 | 45 m |
| E ≤ 0.80 veya Nd ≤ Nc | Seviye IV (LPL4) | 20×20 m² | 20 | 60 m |
笔记: 如果 Nd ≤ Nc,则保护是可选的。
如果 Nd > Nc,则需要采取保护措施。在这种情况下,效率 E=1-(Nc/Nd) 的计算值决定了保护级别。
主动式避雷针选择表
与标准杆状避雷针相比,主动式避雷针可提供更广阔的保护范围。 下表显示了根据建筑物高度和防护等级计算的防护半径(Rp),单位为米。
压电晶体主动避雷针选型表
| H(m) | ΔT=15μs | ΔT=30μs | ΔT=45μs | ΔT=60μs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
| 2 | 13 | 15 | 18 | 20 | 19 | 22 | 25 | 28 | 25 | 28 | 32 | 36 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| 4 | 25 | 30 | 36 | 41 | 38 | 44 | 51 | 57 | 51 | 57 | 64 | 72 | 63 | 69 | 78 | 85 |
| 5 | 32 | 37 | 45 | 51 | 48 | 55 | 63 | 71 | 63 | 71 | 81 | 89 | 79 | 86 | 97 | 107 |
| 6 | 32 | 38 | 46 | 52 | 48 | 55 | 64 | 72 | 63 | 71 | 81 | 90 | 79 | 87 | 97 | 107 |
| 8 | 33 | 39 | 47 | 54 | 49 | 56 | 65 | 73 | 64 | 72 | 82 | 91 | 79 | 87 | 98 | 108 |
| 10 | 34 | 40 | 49 | 56 | 49 | 57 | 66 | 75 | 64 | 72 | 83 | 92 | 79 | 88 | 99 | 109 |
| 20 | 35 | 44 | 55 | 63 | 50 | 59 | 71 | 81 | 65 | 74 | 86 | 97 | 80 | 89 | 102 | 113 |
| 30 | 35 | 45 | 58 | 69 | 50 | 60 | 73 | 85 | 65 | 75 | 89 | 101 | 80 | 90 | 104 | 116 |
| 60 | 35 | 45 | 60 | 75 | 50 | 60 | 75 | 90 | 65 | 75 | 90 | 105 | 80 | 90 | 105 | 120 |
静电主动避雷针选择表
| H(m) | ΔT=30μs | ΔT=45μs | ΔT=60μs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
| 2 | 19 | 22 | 25 | 28 | 25 | 28 | 32 | 36 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| 4 | 38 | 44 | 51 | 57 | 51 | 57 | 64 | 72 | 63 | 69 | 78 | 85 |
| 5 | 48 | 55 | 63 | 71 | 63 | 71 | 81 | 89 | 79 | 86 | 97 | 107 |
| 6 | 48 | 55 | 64 | 72 | 63 | 71 | 81 | 90 | 79 | 87 | 97 | 107 |
| 8 | 49 | 56 | 65 | 73 | 64 | 72 | 82 | 91 | 79 | 87 | 98 | 108 |
| 10 | 49 | 57 | 66 | 75 | 64 | 72 | 83 | 92 | 79 | 88 | 99 | 109 |
| 20 | 50 | 59 | 71 | 81 | 65 | 74 | 85 | 97 | 80 | 89 | 102 | 113 |
| 30 | 50 | 60 | 73 | 85 | 65 | 75 | 89 | 101 | 80 | 90 | 104 | 116 |
| 60 | 50 | 60 | 75 | 90 | 65 | 75 | 90 | 105 | 80 | 90 | 105 | 120 |
笔记: 表格数值显示了以米为单位的保护半径(Rp)。
ΔT: 早期导电时间(μs - 微秒)
H: 避雷针安装高度(米)