Air Terminal Fixing Base-Flat Type
Technical Specifications
| Material Type | Conductor Type | Coating Type | Part No | Material | Conductor Size | Spanner | Assembly Size | Thread Diameter | Weight 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel | Circular | Electrogalvanized | EY.FE.YCTS.450 | StZn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,24/Pc |
| Copper | Circular | EY.C.YCTS.450 | Cu | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc | |
| Copper | Circular | Tinned | EY.CS.YCTS.450 | CuSn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc |
| Copper | Circular | Chromium | EY.CCR.YCTS.450 | CuCrNi | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,26/Pc |
| Aluminum | Circular | EY.A.YCTS.450 | Al | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,10/Pc | |
| Brass | Circular | EY.P.YCTS.450 | CuPbZn | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,25/Pc | |
| Brass | Circular | Chromium | EY.PCR.YCTS.450 | CuPbZn/CrNi | 4x50mm² | 10.0 mm | 6.0 mm | G 3/8" | 0,25/Pc |
Product Code: EY.FE.YCTS.450
Product Description
4x50mm² Air Rod Base
