نوع تريفون (موصل دائري)
Technical Specifications
| نوع المادة | نوع الموصل | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | حجم المفتاح | حجم البرغي | حجم البرغي | نوع الطلاء | الوزن 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKT.150.8060E | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,06/Pc | |
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKT.150.8060SS | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,06/Pc | |
| حديد | دائري | EY.FD.İKT.150.8060E | StZn | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | الجلفنة بالغمس الساخن | 0,06/Pc |
| الألومنيوم | دائري | EY.FDA.İKT.150.8060E | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,05/Pc | |
| الألومنيوم | دائري | EY.FDA.İKT.150.8060SS | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,05/Pc | |
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKT.150.8100E | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,06/Pc | |
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKT.150.8100SS | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,06/Pc | |
| حديد | دائري | EY.FD.İKT.150.8100E | StZn | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | الجلفنة بالغمس الساخن | 0,06/Pc |
| الألومنيوم | دائري | EY.FDA.İKT.150.8100E | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,06/Pc | |
| الألومنيوم | دائري | EY.FDA.İKT.150.8100SS | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,06/Pc | |
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKT.150.8120E | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,06/Pc | |
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKT.150.8120SS | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,06/Pc | |
| حديد | دائري | EY.FD.İKT.150.8120E | StZn | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | الجلفنة بالغمس الساخن | 0,07/Pc |
| الألومنيوم | دائري | EY.FDA.İKT.150.8120E | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,06/Pc | |
| الألومنيوم | دائري | EY.FDA.İKT.150.8120SS | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,06/Pc | |
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKT.150.8150E | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,07/Pc | |
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKT.150.8150SS | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,07/Pc | |
| حديد | دائري | EY.FD.İKT.150.8150E | StZn | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | الجلفنة بالغمس الساخن | 0,07/Pc |
| الألومنيوم | دائري | EY.FDA.İKT.150.8150E | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,08/Pc | |
| الألومنيوم | دائري | EY.FDA.İKT.150.8150SS | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,08/Pc | |
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKT.250.8060E | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,06/Pc | |
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKT.250.8060SS | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,06/Pc | |
| حديد | دائري | EY.FD.İKT.250.8060E | StZn | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | الجلفنة بالغمس الساخن | 0,07/Pc |
| الألومنيوم | دائري | EY.FDA.İKT.250.8060E | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,05/Pc | |
| الألومنيوم | دائري | EY.FDA.İKT.250.8060SS | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,05/Pc | |
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKT.250.8100E | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,08/Pc | |
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKT.250.8100SS | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,08/Pc | |
| حديد | دائري | EY.FD.İKT.250.8100E | StZn | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | الجلفنة بالغمس الساخن | 0,07/Pc |
| الألومنيوم | دائري | EY.FDA.İKT.250.8100E | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,06/Pc | |
| الألومنيوم | دائري | EY.FDA.İKT.250.8100SS | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,06/Pc | |
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKT.250.8120E | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,07/Pc | |
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKT.250.8120SS | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,07/Pc | |
| حديد | دائري | EY.FD.İKT.250.8120E | StZn | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | الجلفنة بالغمس الساخن | 0,07/Pc |
| الألومنيوم | دائري | EY.FDA.İKT.250.8120E | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,06/Pc | |
| الألومنيوم | دائري | EY.FDA.İKT.250.8120SS | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,06/Pc | |
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKT.250.8150E | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,09/Pc | |
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKT.250.8150SS | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,09/Pc | |
| حديد | دائري | EY.FD.İKT.250.8150E | StZn | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | الجلفنة بالغمس الساخن | 0,08/Pc |
| الألومنيوم | دائري | EY.FDA.İKT.250.8150E | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,07/Pc | |
| الألومنيوم | دائري | EY.FDA.İKT.250.8150SS | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,07/Pc |
رمز المنتج: EY.FDC.İKT.150.8060E
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305 TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
وصف المنتج
طرف توصيل سفلي بموصل 50 مم² "من النوع الجداري مع Trifoc"