Type Trifon (conducteur rond)
Technical Specifications
| Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille de la clé | Taille du boulon | Taille de la vis | Type de revêtement | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuivre | Rond | EY.FDC.İKT.150.8060E | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,06/Pc | |
| Cuivre | Rond | EY.FDC.İKT.150.8060SS | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,06/Pc | |
| Fer | Rond | EY.FD.İKT.150.8060E | StZn | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | galvanisation à chaud | 0,06/Pc |
| Aluminium | Rond | EY.FDA.İKT.150.8060E | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,05/Pc | |
| Aluminium | Rond | EY.FDA.İKT.150.8060SS | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,05/Pc | |
| Cuivre | Rond | EY.FDC.İKT.150.8100E | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,06/Pc | |
| Cuivre | Rond | EY.FDC.İKT.150.8100SS | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,06/Pc | |
| Fer | Rond | EY.FD.İKT.150.8100E | StZn | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | galvanisation à chaud | 0,06/Pc |
| Aluminium | Rond | EY.FDA.İKT.150.8100E | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,06/Pc | |
| Aluminium | Rond | EY.FDA.İKT.150.8100SS | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,06/Pc | |
| Cuivre | Rond | EY.FDC.İKT.150.8120E | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,06/Pc | |
| Cuivre | Rond | EY.FDC.İKT.150.8120SS | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,06/Pc | |
| Fer | Rond | EY.FD.İKT.150.8120E | StZn | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | galvanisation à chaud | 0,07/Pc |
| Aluminium | Rond | EY.FDA.İKT.150.8120E | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,06/Pc | |
| Aluminium | Rond | EY.FDA.İKT.150.8120SS | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,06/Pc | |
| Cuivre | Rond | EY.FDC.İKT.150.8150E | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,07/Pc | |
| Cuivre | Rond | EY.FDC.İKT.150.8150SS | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,07/Pc | |
| Fer | Rond | EY.FD.İKT.150.8150E | StZn | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | galvanisation à chaud | 0,07/Pc |
| Aluminium | Rond | EY.FDA.İKT.150.8150E | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,08/Pc | |
| Aluminium | Rond | EY.FDA.İKT.150.8150SS | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,08/Pc | |
| Cuivre | Rond | EY.FDC.İKT.250.8060E | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,06/Pc | |
| Cuivre | Rond | EY.FDC.İKT.250.8060SS | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,06/Pc | |
| Fer | Rond | EY.FD.İKT.250.8060E | StZn | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | galvanisation à chaud | 0,07/Pc |
| Aluminium | Rond | EY.FDA.İKT.250.8060E | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,05/Pc | |
| Aluminium | Rond | EY.FDA.İKT.250.8060SS | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,05/Pc | |
| Cuivre | Rond | EY.FDC.İKT.250.8100E | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,08/Pc | |
| Cuivre | Rond | EY.FDC.İKT.250.8100SS | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,08/Pc | |
| Fer | Rond | EY.FD.İKT.250.8100E | StZn | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | galvanisation à chaud | 0,07/Pc |
| Aluminium | Rond | EY.FDA.İKT.250.8100E | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,06/Pc | |
| Aluminium | Rond | EY.FDA.İKT.250.8100SS | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,06/Pc | |
| Cuivre | Rond | EY.FDC.İKT.250.8120E | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,07/Pc | |
| Cuivre | Rond | EY.FDC.İKT.250.8120SS | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,07/Pc | |
| Fer | Rond | EY.FD.İKT.250.8120E | StZn | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | galvanisation à chaud | 0,07/Pc |
| Aluminium | Rond | EY.FDA.İKT.250.8120E | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,06/Pc | |
| Aluminium | Rond | EY.FDA.İKT.250.8120SS | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,06/Pc | |
| Cuivre | Rond | EY.FDC.İKT.250.8150E | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,09/Pc | |
| Cuivre | Rond | EY.FDC.İKT.250.8150SS | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,09/Pc | |
| Fer | Rond | EY.FD.İKT.250.8150E | StZn | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | galvanisation à chaud | 0,08/Pc |
| Aluminium | Rond | EY.FDA.İKT.250.8150E | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,07/Pc | |
| Aluminium | Rond | EY.FDA.İKT.250.8150SS | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,07/Pc |
Code produit: EY.FDC.İKT.150.8060E
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305 TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Description du produit
Bornier de descente pour conducteur 1x50mm² « Type mural avec Trifoc »