Type Trifon (conducteur rond)

Bornier de descente pour conducteur 1x50mm² « Type mural avec Trifoc »
Type de matériau Type de conducteur Référence Matériel Taille du conducteur Poids 2 Taille de la clé Taille du boulon Taille de la vis Type de revêtement Quantité de produit Transactions
Cuivre Rond EY.FDC.İKT.150.8060E Cu 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Cuivre Rond EY.FDC.İKT.150.8060SS Cu 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Fer Rond EY.FD.İKT.150.8060E StZn 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm galvanisation à chaud
Aluminium Rond EY.FDA.İKT.150.8060E Al 1x50mm² 0,05/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Aluminium Rond EY.FDA.İKT.150.8060SS Al 1x50mm² 0,05/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Cuivre Rond EY.FDC.İKT.150.8100E Cu 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Cuivre Rond EY.FDC.İKT.150.8100SS Cu 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Fer Rond EY.FD.İKT.150.8100E StZn 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm galvanisation à chaud
Aluminium Rond EY.FDA.İKT.150.8100E Al 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Aluminium Rond EY.FDA.İKT.150.8100SS Al 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Cuivre Rond EY.FDC.İKT.150.8120E Cu 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Cuivre Rond EY.FDC.İKT.150.8120SS Cu 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Fer Rond EY.FD.İKT.150.8120E StZn 1x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm galvanisation à chaud
Aluminium Rond EY.FDA.İKT.150.8120E Al 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Aluminium Rond EY.FDA.İKT.150.8120SS Al 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Cuivre Rond EY.FDC.İKT.150.8150E Cu 1x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Cuivre Rond EY.FDC.İKT.150.8150SS Cu 1x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Fer Rond EY.FD.İKT.150.8150E StZn 1x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm galvanisation à chaud
Aluminium Rond EY.FDA.İKT.150.8150E Al 1x50mm² 0,08/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Aluminium Rond EY.FDA.İKT.150.8150SS Al 1x50mm² 0,08/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Cuivre Rond EY.FDC.İKT.250.8060E Cu 2x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Cuivre Rond EY.FDC.İKT.250.8060SS Cu 2x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Fer Rond EY.FD.İKT.250.8060E StZn 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm galvanisation à chaud
Aluminium Rond EY.FDA.İKT.250.8060E Al 2x50mm² 0,05/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Aluminium Rond EY.FDA.İKT.250.8060SS Al 2x50mm² 0,05/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Cuivre Rond EY.FDC.İKT.250.8100E Cu 2x50mm² 0,08/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Cuivre Rond EY.FDC.İKT.250.8100SS Cu 2x50mm² 0,08/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Fer Rond EY.FD.İKT.250.8100E StZn 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm galvanisation à chaud
Aluminium Rond EY.FDA.İKT.250.8100E Al 2x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Aluminium Rond EY.FDA.İKT.250.8100SS Al 2x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Cuivre Rond EY.FDC.İKT.250.8120E Cu 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Cuivre Rond EY.FDC.İKT.250.8120SS Cu 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Fer Rond EY.FD.İKT.250.8120E StZn 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm galvanisation à chaud
Aluminium Rond EY.FDA.İKT.250.8120E Al 2x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Aluminium Rond EY.FDA.İKT.250.8120SS Al 2x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Cuivre Rond EY.FDC.İKT.250.8150E Cu 2x50mm² 0,09/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Cuivre Rond EY.FDC.İKT.250.8150SS Cu 2x50mm² 0,09/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Fer Rond EY.FD.İKT.250.8150E StZn 2x50mm² 0,08/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm galvanisation à chaud
Aluminium Rond EY.FDA.İKT.250.8150E Al 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Aluminium Rond EY.FDA.İKT.250.8150SS Al 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm