Trifon-Typ (Rundleiter)

Trifon-Typ (Rundleiter)

Technical Specifications

Trifon-Typ (Rundleiter) — Technical Specifications
Materialart Leitertyp Teilenummer Material Leitergröße Schlüsselgröße Bolzengröße Schraubengröße Beschichtungsart Gewicht 2
Kupfer Runden EY.FDC.İKT.150.8060E Cu 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x60mm 0,06/Pc
Kupfer Runden EY.FDC.İKT.150.8060SS Cu 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x60mm 0,06/Pc
Eisen Runden EY.FD.İKT.150.8060E StZn 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x60mm Feuerverzinkung 0,06/Pc
Aluminium Runden EY.FDA.İKT.150.8060E Al 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x60mm 0,05/Pc
Aluminium Runden EY.FDA.İKT.150.8060SS Al 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x60mm 0,05/Pc
Kupfer Runden EY.FDC.İKT.150.8100E Cu 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x100mm 0,06/Pc
Kupfer Runden EY.FDC.İKT.150.8100SS Cu 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x100mm 0,06/Pc
Eisen Runden EY.FD.İKT.150.8100E StZn 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x100mm Feuerverzinkung 0,06/Pc
Aluminium Runden EY.FDA.İKT.150.8100E Al 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x100mm 0,06/Pc
Aluminium Runden EY.FDA.İKT.150.8100SS Al 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x100mm 0,06/Pc
Kupfer Runden EY.FDC.İKT.150.8120E Cu 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x120mm 0,06/Pc
Kupfer Runden EY.FDC.İKT.150.8120SS Cu 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x120mm 0,06/Pc
Eisen Runden EY.FD.İKT.150.8120E StZn 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x120mm Feuerverzinkung 0,07/Pc
Aluminium Runden EY.FDA.İKT.150.8120E Al 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x120mm 0,06/Pc
Aluminium Runden EY.FDA.İKT.150.8120SS Al 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x120mm 0,06/Pc
Kupfer Runden EY.FDC.İKT.150.8150E Cu 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x150mm 0,07/Pc
Kupfer Runden EY.FDC.İKT.150.8150SS Cu 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x150mm 0,07/Pc
Eisen Runden EY.FD.İKT.150.8150E StZn 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x150mm Feuerverzinkung 0,07/Pc
Aluminium Runden EY.FDA.İKT.150.8150E Al 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x150mm 0,08/Pc
Aluminium Runden EY.FDA.İKT.150.8150SS Al 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x150mm 0,08/Pc
Kupfer Runden EY.FDC.İKT.250.8060E Cu 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x60mm 0,06/Pc
Kupfer Runden EY.FDC.İKT.250.8060SS Cu 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x60mm 0,06/Pc
Eisen Runden EY.FD.İKT.250.8060E StZn 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x60mm Feuerverzinkung 0,07/Pc
Aluminium Runden EY.FDA.İKT.250.8060E Al 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x60mm 0,05/Pc
Aluminium Runden EY.FDA.İKT.250.8060SS Al 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x60mm 0,05/Pc
Kupfer Runden EY.FDC.İKT.250.8100E Cu 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x100mm 0,08/Pc
Kupfer Runden EY.FDC.İKT.250.8100SS Cu 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x100mm 0,08/Pc
Eisen Runden EY.FD.İKT.250.8100E StZn 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x100mm Feuerverzinkung 0,07/Pc
Aluminium Runden EY.FDA.İKT.250.8100E Al 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x100mm 0,06/Pc
Aluminium Runden EY.FDA.İKT.250.8100SS Al 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x100mm 0,06/Pc
Kupfer Runden EY.FDC.İKT.250.8120E Cu 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x120mm 0,07/Pc
Kupfer Runden EY.FDC.İKT.250.8120SS Cu 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x120mm 0,07/Pc
Eisen Runden EY.FD.İKT.250.8120E StZn 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x120mm Feuerverzinkung 0,07/Pc
Aluminium Runden EY.FDA.İKT.250.8120E Al 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x120mm 0,06/Pc
Aluminium Runden EY.FDA.İKT.250.8120SS Al 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x120mm 0,06/Pc
Kupfer Runden EY.FDC.İKT.250.8150E Cu 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x150mm 0,09/Pc
Kupfer Runden EY.FDC.İKT.250.8150SS Cu 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x150mm 0,09/Pc
Eisen Runden EY.FD.İKT.250.8150E StZn 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x150mm Feuerverzinkung 0,08/Pc
Aluminium Runden EY.FDA.İKT.250.8150E Al 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x150mm 0,07/Pc
Aluminium Runden EY.FDA.İKT.250.8150SS Al 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x150mm 0,07/Pc

Produktcode: EY.FDC.İKT.150.8060E

Standards & Compliance

This product complies with the following international standards and certifications.

IEC 62305 TS EN 62305

Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.

Produktbeschreibung

1x50mm² Leiteranschlussklemme „Wandtyp mit Trifoc“