Tipo Trifon (Condutor Redondo)

Tipo Trifon (Condutor Redondo)

Technical Specifications

Tipo Trifon (Condutor Redondo) — Technical Specifications
Tipo de material Tipo de condutor Número da peça Material Tamanho do condutor Tamanho da chave Tamanho do parafuso Tamanho do parafuso Tipo de revestimento Peso 2
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.150.8060E Cu 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x60mm 0,06/Pc
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.150.8060SS Cu 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x60mm 0,06/Pc
Ferro Redondo EY.FD.İKT.150.8060E StZn 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x60mm Galvanização por imersão a quente 0,06/Pc
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.150.8060E Al 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x60mm 0,05/Pc
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.150.8060SS Al 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x60mm 0,05/Pc
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.150.8100E Cu 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x100mm 0,06/Pc
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.150.8100SS Cu 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x100mm 0,06/Pc
Ferro Redondo EY.FD.İKT.150.8100E StZn 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x100mm Galvanização por imersão a quente 0,06/Pc
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.150.8100E Al 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x100mm 0,06/Pc
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.150.8100SS Al 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x100mm 0,06/Pc
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.150.8120E Cu 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x120mm 0,06/Pc
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.150.8120SS Cu 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x120mm 0,06/Pc
Ferro Redondo EY.FD.İKT.150.8120E StZn 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x120mm Galvanização por imersão a quente 0,07/Pc
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.150.8120E Al 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x120mm 0,06/Pc
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.150.8120SS Al 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x120mm 0,06/Pc
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.150.8150E Cu 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x150mm 0,07/Pc
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.150.8150SS Cu 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x150mm 0,07/Pc
Ferro Redondo EY.FD.İKT.150.8150E StZn 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x150mm Galvanização por imersão a quente 0,07/Pc
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.150.8150E Al 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x150mm 0,08/Pc
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.150.8150SS Al 1x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x150mm 0,08/Pc
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.250.8060E Cu 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x60mm 0,06/Pc
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.250.8060SS Cu 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x60mm 0,06/Pc
Ferro Redondo EY.FD.İKT.250.8060E StZn 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x60mm Galvanização por imersão a quente 0,07/Pc
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.250.8060E Al 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x60mm 0,05/Pc
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.250.8060SS Al 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x60mm 0,05/Pc
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.250.8100E Cu 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x100mm 0,08/Pc
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.250.8100SS Cu 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x100mm 0,08/Pc
Ferro Redondo EY.FD.İKT.250.8100E StZn 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x100mm Galvanização por imersão a quente 0,07/Pc
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.250.8100E Al 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x100mm 0,06/Pc
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.250.8100SS Al 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x100mm 0,06/Pc
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.250.8120E Cu 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x120mm 0,07/Pc
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.250.8120SS Cu 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x120mm 0,07/Pc
Ferro Redondo EY.FD.İKT.250.8120E StZn 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x120mm Galvanização por imersão a quente 0,07/Pc
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.250.8120E Al 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x120mm 0,06/Pc
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.250.8120SS Al 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x120mm 0,06/Pc
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.250.8150E Cu 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x150mm 0,09/Pc
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.250.8150SS Cu 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x150mm 0,09/Pc
Ferro Redondo EY.FD.İKT.250.8150E StZn 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x150mm Galvanização por imersão a quente 0,08/Pc
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.250.8150E Al 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x150mm 0,07/Pc
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.250.8150SS Al 2x50mm² 10.0 mm M.6x20 6x150mm 0,07/Pc

Código do produto: EY.FDC.İKT.150.8060E

Standards & Compliance

This product complies with the following international standards and certifications.

IEC 62305 TS EN 62305

Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.

Descrição do produto

Terminal de condutor descendente 1x50mm² "Tipo de parede com Trifoc"