Tipo Trifon (Condutor Redondo)

Terminal de condutor descendente 1x50mm² "Tipo de parede com Trifoc"
Tipo de material Tipo de condutor Número da peça Material Tamanho do condutor Peso 2 Tamanho da chave Tamanho do parafuso Tamanho do parafuso Tipo de revestimento Quantidade de produtos Transações
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.150.8060E Cu 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.150.8060SS Cu 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Ferro Redondo EY.FD.İKT.150.8060E StZn 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm Galvanização por imersão a quente
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.150.8060E Al 1x50mm² 0,05/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.150.8060SS Al 1x50mm² 0,05/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.150.8100E Cu 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.150.8100SS Cu 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Ferro Redondo EY.FD.İKT.150.8100E StZn 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm Galvanização por imersão a quente
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.150.8100E Al 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.150.8100SS Al 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.150.8120E Cu 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.150.8120SS Cu 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Ferro Redondo EY.FD.İKT.150.8120E StZn 1x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm Galvanização por imersão a quente
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.150.8120E Al 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.150.8120SS Al 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.150.8150E Cu 1x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.150.8150SS Cu 1x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Ferro Redondo EY.FD.İKT.150.8150E StZn 1x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm Galvanização por imersão a quente
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.150.8150E Al 1x50mm² 0,08/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.150.8150SS Al 1x50mm² 0,08/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.250.8060E Cu 2x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.250.8060SS Cu 2x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Ferro Redondo EY.FD.İKT.250.8060E StZn 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm Galvanização por imersão a quente
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.250.8060E Al 2x50mm² 0,05/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.250.8060SS Al 2x50mm² 0,05/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.250.8100E Cu 2x50mm² 0,08/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.250.8100SS Cu 2x50mm² 0,08/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Ferro Redondo EY.FD.İKT.250.8100E StZn 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm Galvanização por imersão a quente
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.250.8100E Al 2x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.250.8100SS Al 2x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.250.8120E Cu 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.250.8120SS Cu 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Ferro Redondo EY.FD.İKT.250.8120E StZn 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm Galvanização por imersão a quente
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.250.8120E Al 2x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.250.8120SS Al 2x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.250.8150E Cu 2x50mm² 0,09/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.250.8150SS Cu 2x50mm² 0,09/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Ferro Redondo EY.FD.İKT.250.8150E StZn 2x50mm² 0,08/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm Galvanização por imersão a quente
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.250.8150E Al 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Alumínio Redondo EY.FDA.İKT.250.8150SS Al 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm