Tipo Trifón (Conductor Redondo)

Terminal de bajada de conductor de 1 x 50 mm² "tipo pared con Trifoc"
Tipo de material Tipo de conductor Número de pieza Material Tamaño del conductor Peso 2 Tamaño de la clave Tamaño del perno Tamaño del tornillo Tipo de recubrimiento Cantidad de producto Actas
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.150.8060E Cu 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.150.8060SS Cu 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Hierro Redondo EY.FD.İKT.150.8060E StZn 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm Galvanizado por inmersión en caliente
Aluminio Redondo EY.FDA.İKT.150.8060E Al 1x50mm² 0,05/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Aluminio Redondo EY.FDA.İKT.150.8060SS Al 1x50mm² 0,05/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.150.8100E Cu 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.150.8100SS Cu 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Hierro Redondo EY.FD.İKT.150.8100E StZn 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm Galvanizado por inmersión en caliente
Aluminio Redondo EY.FDA.İKT.150.8100E Al 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Aluminio Redondo EY.FDA.İKT.150.8100SS Al 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.150.8120E Cu 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.150.8120SS Cu 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Hierro Redondo EY.FD.İKT.150.8120E StZn 1x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm Galvanizado por inmersión en caliente
Aluminio Redondo EY.FDA.İKT.150.8120E Al 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Aluminio Redondo EY.FDA.İKT.150.8120SS Al 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.150.8150E Cu 1x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.150.8150SS Cu 1x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Hierro Redondo EY.FD.İKT.150.8150E StZn 1x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm Galvanizado por inmersión en caliente
Aluminio Redondo EY.FDA.İKT.150.8150E Al 1x50mm² 0,08/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Aluminio Redondo EY.FDA.İKT.150.8150SS Al 1x50mm² 0,08/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.250.8060E Cu 2x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.250.8060SS Cu 2x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Hierro Redondo EY.FD.İKT.250.8060E StZn 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm Galvanizado por inmersión en caliente
Aluminio Redondo EY.FDA.İKT.250.8060E Al 2x50mm² 0,05/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Aluminio Redondo EY.FDA.İKT.250.8060SS Al 2x50mm² 0,05/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.250.8100E Cu 2x50mm² 0,08/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.250.8100SS Cu 2x50mm² 0,08/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Hierro Redondo EY.FD.İKT.250.8100E StZn 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm Galvanizado por inmersión en caliente
Aluminio Redondo EY.FDA.İKT.250.8100E Al 2x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Aluminio Redondo EY.FDA.İKT.250.8100SS Al 2x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.250.8120E Cu 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.250.8120SS Cu 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Hierro Redondo EY.FD.İKT.250.8120E StZn 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm Galvanizado por inmersión en caliente
Aluminio Redondo EY.FDA.İKT.250.8120E Al 2x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Aluminio Redondo EY.FDA.İKT.250.8120SS Al 2x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.250.8150E Cu 2x50mm² 0,09/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Cobre Redondo EY.FDC.İKT.250.8150SS Cu 2x50mm² 0,09/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Hierro Redondo EY.FD.İKT.250.8150E StZn 2x50mm² 0,08/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm Galvanizado por inmersión en caliente
Aluminio Redondo EY.FDA.İKT.250.8150E Al 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Aluminio Redondo EY.FDA.İKT.250.8150SS Al 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm