عازل من نوع تريفون (موصل دائري)
Technical Specifications
| نوع المادة | نوع الموصل | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | حجم المفتاح | حجم البرغي | حجم البرغي | الوزن 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKTİ.150.8060E | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,06/Pc |
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKTİ.150.8100E | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,11/Pc |
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKTİ.150.8120E | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,12/Pc |
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKTİ.150.8150E | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,13/Pc |
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKTİ.250.8060E | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,12/Pc |
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKTİ.250.8100E | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,13/Pc |
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKTİ.250.8120E | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,13/Pc |
| نحاس | دائري | EY.FDC.İKTİ.250.8150E | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,14/Pc |
رمز المنتج: EY.FDC.İKTİ.150.8060E
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305 TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
وصف المنتج
طرف توصيل سفلي بموصل 50 مم² "مثبت على الحائط مع عازل ثلاثي الفوك"