Tipo Trifon (conduttore rotondo)

Terminale di discesa conduttore 1x50mm² "Tipo a parete con Trifoc"
Tipo di materiale Tipo di conduttore Numero di parte Materiale Dimensioni del conduttore Peso 2 Dimensione della chiave Dimensione del bullone Dimensione della vite Tipo di rivestimento Quantità del prodotto Transazioni
Rame Girare EY.FDC.İKT.150.8060E Cu 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Rame Girare EY.FDC.İKT.150.8060SS Cu 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Ferro Girare EY.FD.İKT.150.8060E StZn 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm zincatura a caldo
Alluminio Girare EY.FDA.İKT.150.8060E Al 1x50mm² 0,05/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Alluminio Girare EY.FDA.İKT.150.8060SS Al 1x50mm² 0,05/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Rame Girare EY.FDC.İKT.150.8100E Cu 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Rame Girare EY.FDC.İKT.150.8100SS Cu 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Ferro Girare EY.FD.İKT.150.8100E StZn 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm zincatura a caldo
Alluminio Girare EY.FDA.İKT.150.8100E Al 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Alluminio Girare EY.FDA.İKT.150.8100SS Al 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Rame Girare EY.FDC.İKT.150.8120E Cu 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Rame Girare EY.FDC.İKT.150.8120SS Cu 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Ferro Girare EY.FD.İKT.150.8120E StZn 1x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm zincatura a caldo
Alluminio Girare EY.FDA.İKT.150.8120E Al 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Alluminio Girare EY.FDA.İKT.150.8120SS Al 1x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Rame Girare EY.FDC.İKT.150.8150E Cu 1x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Rame Girare EY.FDC.İKT.150.8150SS Cu 1x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Ferro Girare EY.FD.İKT.150.8150E StZn 1x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm zincatura a caldo
Alluminio Girare EY.FDA.İKT.150.8150E Al 1x50mm² 0,08/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Alluminio Girare EY.FDA.İKT.150.8150SS Al 1x50mm² 0,08/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Rame Girare EY.FDC.İKT.250.8060E Cu 2x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Rame Girare EY.FDC.İKT.250.8060SS Cu 2x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Ferro Girare EY.FD.İKT.250.8060E StZn 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm zincatura a caldo
Alluminio Girare EY.FDA.İKT.250.8060E Al 2x50mm² 0,05/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Alluminio Girare EY.FDA.İKT.250.8060SS Al 2x50mm² 0,05/Pc 10.0 mm M.6x20 6x60mm
Rame Girare EY.FDC.İKT.250.8100E Cu 2x50mm² 0,08/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Rame Girare EY.FDC.İKT.250.8100SS Cu 2x50mm² 0,08/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Ferro Girare EY.FD.İKT.250.8100E StZn 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm zincatura a caldo
Alluminio Girare EY.FDA.İKT.250.8100E Al 2x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Alluminio Girare EY.FDA.İKT.250.8100SS Al 2x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x100mm
Rame Girare EY.FDC.İKT.250.8120E Cu 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Rame Girare EY.FDC.İKT.250.8120SS Cu 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Ferro Girare EY.FD.İKT.250.8120E StZn 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm zincatura a caldo
Alluminio Girare EY.FDA.İKT.250.8120E Al 2x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Alluminio Girare EY.FDA.İKT.250.8120SS Al 2x50mm² 0,06/Pc 10.0 mm M.6x20 6x120mm
Rame Girare EY.FDC.İKT.250.8150E Cu 2x50mm² 0,09/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Rame Girare EY.FDC.İKT.250.8150SS Cu 2x50mm² 0,09/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Ferro Girare EY.FD.İKT.250.8150E StZn 2x50mm² 0,08/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm zincatura a caldo
Alluminio Girare EY.FDA.İKT.250.8150E Al 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm
Alluminio Girare EY.FDA.İKT.250.8150SS Al 2x50mm² 0,07/Pc 10.0 mm M.6x20 6x150mm