Tipo Trifon (conduttore rotondo)
Technical Specifications
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni del conduttore | Dimensione della chiave | Dimensione del bullone | Dimensione della vite | Tipo di rivestimento | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rame | Girare | EY.FDC.İKT.150.8060E | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,06/Pc | |
| Rame | Girare | EY.FDC.İKT.150.8060SS | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,06/Pc | |
| Ferro | Girare | EY.FD.İKT.150.8060E | StZn | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | zincatura a caldo | 0,06/Pc |
| Alluminio | Girare | EY.FDA.İKT.150.8060E | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,05/Pc | |
| Alluminio | Girare | EY.FDA.İKT.150.8060SS | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,05/Pc | |
| Rame | Girare | EY.FDC.İKT.150.8100E | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,06/Pc | |
| Rame | Girare | EY.FDC.İKT.150.8100SS | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,06/Pc | |
| Ferro | Girare | EY.FD.İKT.150.8100E | StZn | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | zincatura a caldo | 0,06/Pc |
| Alluminio | Girare | EY.FDA.İKT.150.8100E | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,06/Pc | |
| Alluminio | Girare | EY.FDA.İKT.150.8100SS | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,06/Pc | |
| Rame | Girare | EY.FDC.İKT.150.8120E | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,06/Pc | |
| Rame | Girare | EY.FDC.İKT.150.8120SS | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,06/Pc | |
| Ferro | Girare | EY.FD.İKT.150.8120E | StZn | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | zincatura a caldo | 0,07/Pc |
| Alluminio | Girare | EY.FDA.İKT.150.8120E | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,06/Pc | |
| Alluminio | Girare | EY.FDA.İKT.150.8120SS | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,06/Pc | |
| Rame | Girare | EY.FDC.İKT.150.8150E | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,07/Pc | |
| Rame | Girare | EY.FDC.İKT.150.8150SS | Cu | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,07/Pc | |
| Ferro | Girare | EY.FD.İKT.150.8150E | StZn | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | zincatura a caldo | 0,07/Pc |
| Alluminio | Girare | EY.FDA.İKT.150.8150E | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,08/Pc | |
| Alluminio | Girare | EY.FDA.İKT.150.8150SS | Al | 1x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,08/Pc | |
| Rame | Girare | EY.FDC.İKT.250.8060E | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,06/Pc | |
| Rame | Girare | EY.FDC.İKT.250.8060SS | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,06/Pc | |
| Ferro | Girare | EY.FD.İKT.250.8060E | StZn | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | zincatura a caldo | 0,07/Pc |
| Alluminio | Girare | EY.FDA.İKT.250.8060E | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,05/Pc | |
| Alluminio | Girare | EY.FDA.İKT.250.8060SS | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x60mm | 0,05/Pc | |
| Rame | Girare | EY.FDC.İKT.250.8100E | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,08/Pc | |
| Rame | Girare | EY.FDC.İKT.250.8100SS | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,08/Pc | |
| Ferro | Girare | EY.FD.İKT.250.8100E | StZn | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | zincatura a caldo | 0,07/Pc |
| Alluminio | Girare | EY.FDA.İKT.250.8100E | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,06/Pc | |
| Alluminio | Girare | EY.FDA.İKT.250.8100SS | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x100mm | 0,06/Pc | |
| Rame | Girare | EY.FDC.İKT.250.8120E | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,07/Pc | |
| Rame | Girare | EY.FDC.İKT.250.8120SS | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,07/Pc | |
| Ferro | Girare | EY.FD.İKT.250.8120E | StZn | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | zincatura a caldo | 0,07/Pc |
| Alluminio | Girare | EY.FDA.İKT.250.8120E | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,06/Pc | |
| Alluminio | Girare | EY.FDA.İKT.250.8120SS | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x120mm | 0,06/Pc | |
| Rame | Girare | EY.FDC.İKT.250.8150E | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,09/Pc | |
| Rame | Girare | EY.FDC.İKT.250.8150SS | Cu | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,09/Pc | |
| Ferro | Girare | EY.FD.İKT.250.8150E | StZn | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | zincatura a caldo | 0,08/Pc |
| Alluminio | Girare | EY.FDA.İKT.250.8150E | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,07/Pc | |
| Alluminio | Girare | EY.FDA.İKT.250.8150SS | Al | 2x50mm² | 10.0 mm | M.6x20 | 6x150mm | 0,07/Pc |
Codice prodotto: EY.FDC.İKT.150.8060E
Standards & Compliance
This product complies with the following international standards and certifications.
IEC 62305 TS EN 62305
Standard information is for general reference. Contact our technical team for project-specific compliance.
Descrizione del prodotto
Terminale di discesa conduttore 1x50mm² "Tipo a parete con Trifoc"