螺纹式四孔连接器
Technical Specifications
| 材料类型 | 导体类型 | 零件编号 | 材料 | 导体尺寸 | 螺栓尺寸 | 重量 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TMD.10.510E | CuPbZn | 10mm² | M.5x10 | 0,04/Pc |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TMD.120.615E | CuPbZn | 120mm² | M.6x15 | 0,22/Pc |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TMD.150.615E | CuPbZn | 150mm² | M.6x15 | 0,29/Pc |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TMD.16.510E | CuPbZn | 16mm² | M.5x10 | 0,05/Pc |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TMD.185.615E | CuPbZn | 185mm² | M.6x15 | 0,34/Pc |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TMD.25.510E | CuPbZn | 25mm² | M.5x10 | 0,06/Pc |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TMD.35.510E | CuPbZn | 35mm² | M.5x10 | 0,08/Pc |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TMD.50.510E | CuPbZn | 50mm² | M.5x10 | 0,11/Pc |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TMD.70.510E | CuPbZn | 70mm² | M.5x10 | 0,16/Pc |
| 黄铜 | 圆形的 | ET.P.TMD.95.615E | CuPbZn | 95mm² | M.6x15 | 0,19/Pc |
产品代码: ET.P.TMD.10.510E
产品描述
10mm²黄铜插座“+”