Muflar ve Pabuçlar
Maniche piatte avvitabili
Codice: ET.P.TME.10.510E +9 varianti- Tipo di materiale
- Ottone
- Tipo di conduttore
- Girare
- Materiale
- CuPbZn
Il prezzo è formulato in base all'ambito del progetto, alla misura e alla quantità.
| Tipo di materiale | Tipo di conduttore | Numero di parte | Materiale | Dimensioni del conduttore | Dimensione del bullone | Peso 2 | Preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottone | Girare | ET.P.TMD.10.510E | CuPbZn | 10mm² | M.5x10 | 0,04/Pc | |
| Ottone | Girare | ET.P.TMD.120.615E | CuPbZn | 120mm² | M.6x15 | 0,22/Pc | |
| Ottone | Girare | ET.P.TMD.150.615E | CuPbZn | 150mm² | M.6x15 | 0,29/Pc | |
| Ottone | Girare | ET.P.TMD.16.510E | CuPbZn | 16mm² | M.5x10 | 0,05/Pc | |
| Ottone | Girare | ET.P.TMD.185.615E | CuPbZn | 185mm² | M.6x15 | 0,34/Pc | |
| Ottone | Girare | ET.P.TMD.25.510E | CuPbZn | 25mm² | M.5x10 | 0,06/Pc | |
| Ottone | Girare | ET.P.TMD.35.510E | CuPbZn | 35mm² | M.5x10 | 0,08/Pc | |
| Ottone | Girare | ET.P.TMD.50.510E | CuPbZn | 50mm² | M.5x10 | 0,11/Pc | |
| Ottone | Girare | ET.P.TMD.70.510E | CuPbZn | 70mm² | M.5x10 | 0,16/Pc | |
| Ottone | Girare | ET.P.TMD.95.615E | CuPbZn | 95mm² | M.6x15 | 0,19/Pc |
Questo codice o questa misura non è in elenco. Per misure speciali scrivici.