Vidalı Dörtlü Ek Muflar
Teknik Özellikler
| Malzeme Cinsi | İletken Tipi | Part No | Malzeme | İletken Ölçüsü | Civata Ölçüsü | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.TMD.10.510E | CuPbZn | 10mm² | M.5x10 | 0,04/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.TMD.120.615E | CuPbZn | 120mm² | M.6x15 | 0,22/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.TMD.150.615E | CuPbZn | 150mm² | M.6x15 | 0,29/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.TMD.16.510E | CuPbZn | 16mm² | M.5x10 | 0,05/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.TMD.185.615E | CuPbZn | 185mm² | M.6x15 | 0,34/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.TMD.25.510E | CuPbZn | 25mm² | M.5x10 | 0,06/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.TMD.35.510E | CuPbZn | 35mm² | M.5x10 | 0,08/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.TMD.50.510E | CuPbZn | 50mm² | M.5x10 | 0,11/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.TMD.70.510E | CuPbZn | 70mm² | M.5x10 | 0,16/Ad |
| Pirinç | Yuvarlak | ET.P.TMD.95.615E | CuPbZn | 95mm² | M.6x15 | 0,19/Ad |
Ürün Kodu: ET.P.TMD.10.510E
Ürün Açıklaması
10mm² Pirinç Muf "+"