Conectores quádruplos de rosca
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho do parafuso | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latão | Redondo | ET.P.TMD.10.510E | CuPbZn | 10mm² | M.5x10 | 0,04/Pc |
| Latão | Redondo | ET.P.TMD.120.615E | CuPbZn | 120mm² | M.6x15 | 0,22/Pc |
| Latão | Redondo | ET.P.TMD.150.615E | CuPbZn | 150mm² | M.6x15 | 0,29/Pc |
| Latão | Redondo | ET.P.TMD.16.510E | CuPbZn | 16mm² | M.5x10 | 0,05/Pc |
| Latão | Redondo | ET.P.TMD.185.615E | CuPbZn | 185mm² | M.6x15 | 0,34/Pc |
| Latão | Redondo | ET.P.TMD.25.510E | CuPbZn | 25mm² | M.5x10 | 0,06/Pc |
| Latão | Redondo | ET.P.TMD.35.510E | CuPbZn | 35mm² | M.5x10 | 0,08/Pc |
| Latão | Redondo | ET.P.TMD.50.510E | CuPbZn | 50mm² | M.5x10 | 0,11/Pc |
| Latão | Redondo | ET.P.TMD.70.510E | CuPbZn | 70mm² | M.5x10 | 0,16/Pc |
| Latão | Redondo | ET.P.TMD.95.615E | CuPbZn | 95mm² | M.6x15 | 0,19/Pc |
Código do produto: ET.P.TMD.10.510E
Descrição do produto
Soquete de latão de 10 mm² "+"