电缆接线端子(DIN 46235)
Technical Specifications
| 材料类型 | 导体类型 | 涂层类型 | 零件编号 | 材料 | 导体尺寸 | 安装尺寸 | 重量 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | ET.CS.TİPD.10 | CuSn | 10mm² | M.8 | 0,01/Pc |
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | ET.CS.TİPD.120 | CuSn | 120mm² | M.12 | 0,12/Pc |
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | ET.CS.TİPD.150 | CuSn | 150mm² | M.12 | 0,16/Pc |
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | ET.CS.TİPD.16 | CuSn | 16mm² | M.8 | 0,01/Pc |
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | ET.CS.TİPD.185 | CuSn | 185mm² | M.16 | 0,19/Pc |
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | ET.CS.TİPD.240 | CuSn | 240mm² | M.12 | 0,27/Pc |
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | ET.CS.TİPD.25 | CuSn | 25mm² | M.10 | 0,02/Pc |
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | ET.CS.TİPD.300 | CuSn | 300mm² | M.12 | 0,34/Pc |
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | ET.CS.TİPD.35 | CuSn | 35mm² | M.10 | 0,03/Pc |
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | ET.CS.TİPD.400 | CuSn | 400mm² | 0,66/Pc | |
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | ET.CS.TİPD.50 | CuSn | 50mm² | M.10 | 0,05/Pc |
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | ET.CS.TİPD.70 | CuSn | 70mm² | M.12 | 0,06/Pc |
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | ET.CS.TİPD.95 | CuSn | 95mm² | M.12 | 0,09/Pc |
产品代码: ET.CS.TİPD.10
产品描述
10mm²电缆接线端子