Muflar ve Pabuçlar
电缆接线端子(DIN 46235)
- 产品编号
- ET.CS.TİPD.10 及 12 个规格
- 材料类型
- 铜
- 导体类型
- 圆形的
- 涂层类型
- 镀锡
- 零件编号
- ET.CS.TİPD.10
- 材料
- CuSn
- 导体尺寸
- 10mm²
- 重量
- 0,01/Ad
- 重量 2
- 0,01/Pc
- 安装尺寸
- M.8
价格根据项目范围、规格和数量报价。
技术规格
13 个产品编号| 材料类型 | 导体类型 | 涂层类型 | 零件编号 | 材料 | 导体尺寸 | 安装尺寸 | 重量 2 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | ET.CS.TİPD.10 | CuSn | 10mm² | M.8 | 0,01/Pc | |
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | ET.CS.TİPD.120 | CuSn | 120mm² | M.12 | 0,12/Pc | |
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | ET.CS.TİPD.150 | CuSn | 150mm² | M.12 | 0,16/Pc | |
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | ET.CS.TİPD.16 | CuSn | 16mm² | M.8 | 0,01/Pc | |
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | ET.CS.TİPD.185 | CuSn | 185mm² | M.16 | 0,19/Pc | |
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | ET.CS.TİPD.240 | CuSn | 240mm² | M.12 | 0,27/Pc | |
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | ET.CS.TİPD.25 | CuSn | 25mm² | M.10 | 0,02/Pc | |
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | ET.CS.TİPD.300 | CuSn | 300mm² | M.12 | 0,34/Pc | |
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | ET.CS.TİPD.35 | CuSn | 35mm² | M.10 | 0,03/Pc | |
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | ET.CS.TİPD.400 | CuSn | 400mm² | 0,66/Pc | ||
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | ET.CS.TİPD.50 | CuSn | 50mm² | M.10 | 0,05/Pc | |
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | ET.CS.TİPD.70 | CuSn | 70mm² | M.12 | 0,06/Pc | |
| 铜 | 圆形的 | 镀锡 | ET.CS.TİPD.95 | CuSn | 95mm² | M.12 | 0,09/Pc |
列表中没有该编号或规格。如需特殊规格 写信给我们.
产品说明
10mm²电缆接线端子
其他产品
Muflar ve Pabuçlar 项目支持


