Muflar ve Pabuçlar
أكمام مسطحة قابلة للفك والتركيب
الرمز: ET.P.TME.10.510E +9 طراز- نوع المادة
- النحاس
- نوع الموصل
- دائري
- مادة
- CuPbZn
يُحدد السعر وفق نطاق المشروع والمقاس والكمية.
| نوع المادة | نوع الموصل | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | حجم البرغي | الوزن 2 | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النحاس | دائري | ET.P.TMD.10.510E | CuPbZn | 10mm² | M.5x10 | 0,04/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TMD.120.615E | CuPbZn | 120mm² | M.6x15 | 0,22/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TMD.150.615E | CuPbZn | 150mm² | M.6x15 | 0,29/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TMD.16.510E | CuPbZn | 16mm² | M.5x10 | 0,05/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TMD.185.615E | CuPbZn | 185mm² | M.6x15 | 0,34/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TMD.25.510E | CuPbZn | 25mm² | M.5x10 | 0,06/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TMD.35.510E | CuPbZn | 35mm² | M.5x10 | 0,08/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TMD.50.510E | CuPbZn | 50mm² | M.5x10 | 0,11/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TMD.70.510E | CuPbZn | 70mm² | M.5x10 | 0,16/Pc | |
| النحاس | دائري | ET.P.TMD.95.615E | CuPbZn | 95mm² | M.6x15 | 0,19/Pc |
هذا الرمز أو المقاس غير موجود في القائمة. للمقاسات الخاصة راسلنا.