Connecteurs quadruples à visser
Technical Specifications
| Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiton | Rond | ET.P.TMD.10.510E | CuPbZn | 10mm² | M.5x10 | 0,04/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TMD.120.615E | CuPbZn | 120mm² | M.6x15 | 0,22/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TMD.150.615E | CuPbZn | 150mm² | M.6x15 | 0,29/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TMD.16.510E | CuPbZn | 16mm² | M.5x10 | 0,05/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TMD.185.615E | CuPbZn | 185mm² | M.6x15 | 0,34/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TMD.25.510E | CuPbZn | 25mm² | M.5x10 | 0,06/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TMD.35.510E | CuPbZn | 35mm² | M.5x10 | 0,08/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TMD.50.510E | CuPbZn | 50mm² | M.5x10 | 0,11/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TMD.70.510E | CuPbZn | 70mm² | M.5x10 | 0,16/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TMD.95.615E | CuPbZn | 95mm² | M.6x15 | 0,19/Pc |
Code produit: ET.P.TMD.10.510E
Description du produit
Douille en laiton 10 mm² « + »