Yıldırım Risk Analiz Programı
Koruma Seviyesi Seçimi - NFC 17-102 Standardı
IEC 62305 / TS EN 62305 Standardına Göre Risk Değerlendirmesi
Yapı Ölçüleri
metre
metre
metre
Çevresel Katsayı (C1)
Yapısal Katsayı (C2)
Çatı ve yapı malzemesine göre aşağıdaki tablodan değer seçilir:
| Çatı / Yapı | Metal | Kiremit | Tutuşabilir |
|---|---|---|---|
| Metal | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
| Kiremit | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| Tutuşabilir | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
Seçilen C2 Değeri: -
Yapı İçeriği Katsayısı (C3)
İnsan Yoğunluğu Katsayısı (C4)
Yapının Çevredeki Önemi (C5)
Orajlı Gün Sayısı (Nk)
Aşağıdaki Türkiye Oraj Haritasından bölgenize göre seçiniz.
Hesaplama Sonuçları
Etkili Eşdeğer Alan (Ae)
-
m²
Yıldırım Yoğunluğu (Ng)
-
darbe/km²/yıl
Beklenen Yıldırım (Nd)
-
darbe/yıl
Toplam Katsayı (C)
-
C2×C3×C4×C5
Onaylı Yıldırım (Nc)
-
darbe/yıl
Etkinlik (E)
-
1-(Nc/Nd)
-
-
-
Kafes Aralığı
-
İniş İletkeni Aralığı
-
Yuvarlanan Küre Yarıçapı
-
Koruma Seviyesi Referans Tablosu
| Etkinlik (E) | Koruma Seviyesi | Kafes Aralığı | İniş Aralığı | Yuvarlanan Küre Yarıçapı = r |
|---|---|---|---|---|
| E > 0.98 | Seviye I + Ek Önlem | 5×5 m² | 10 | 20 m |
| 0.95 < E ≤ 0.98 | Seviye I (LPL1) | 5x5 m² | 10 | 20 m |
| 0.90 < E ≤ 0.95 | Seviye II (LPL2) | 10x10 m² | 10 | 30 m |
| 0.80 < E ≤ 0.90 | Seviye III (LPL3) | 15x15 m² | 15 | 45 m |
| E ≤ 0.80 veya Nd ≤ Nc | Seviye IV (LPL4) | 20×20 m² | 20 | 60 m |
Not: EĞER Nd ≤ Nc İSE KORUMA İSTEĞE BIRAKILIR.
EĞER Nd > Nc İSE KORUMA GEREKLİDİR. Bu durumda; Etkinlik, E=1-(Nc/Nd) hesaplanan değeri KORUMA SEVİYESİNİ belirler.
Aktif Paratoner Seçim Tabloları
Aktif paratonerler, standart çubuk paratonerlere göre daha geniş koruma alanı sağlar. Aşağıdaki tablolar, yapı yüksekliğine ve koruma seviyesine göre koruma yarıçapını (Rp) metre cinsinden gösterir.
Piezoelektrik Kristailli Aktif Paratoner Seçim Tablosu
| H(m) | ΔT=15μs | ΔT=30μs | ΔT=45μs | ΔT=60μs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
| 2 | 13 | 15 | 18 | 20 | 19 | 22 | 25 | 28 | 25 | 28 | 32 | 36 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| 4 | 25 | 30 | 36 | 41 | 38 | 44 | 51 | 57 | 51 | 57 | 64 | 72 | 63 | 69 | 78 | 85 |
| 5 | 32 | 37 | 45 | 51 | 48 | 55 | 63 | 71 | 63 | 71 | 81 | 89 | 79 | 86 | 97 | 107 |
| 6 | 32 | 38 | 46 | 52 | 48 | 55 | 64 | 72 | 63 | 71 | 81 | 90 | 79 | 87 | 97 | 107 |
| 8 | 33 | 39 | 47 | 54 | 49 | 56 | 65 | 73 | 64 | 72 | 82 | 91 | 79 | 87 | 98 | 108 |
| 10 | 34 | 40 | 49 | 56 | 49 | 57 | 66 | 75 | 64 | 72 | 83 | 92 | 79 | 88 | 99 | 109 |
| 20 | 35 | 44 | 55 | 63 | 50 | 59 | 71 | 81 | 65 | 74 | 86 | 97 | 80 | 89 | 102 | 113 |
| 30 | 35 | 45 | 58 | 69 | 50 | 60 | 73 | 85 | 65 | 75 | 89 | 101 | 80 | 90 | 104 | 116 |
| 60 | 35 | 45 | 60 | 75 | 50 | 60 | 75 | 90 | 65 | 75 | 90 | 105 | 80 | 90 | 105 | 120 |
Elektrostatik Aktif Paratoner Seçim Tablosu
| H(m) | ΔT=30μs | ΔT=45μs | ΔT=60μs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
| 2 | 19 | 22 | 25 | 28 | 25 | 28 | 32 | 36 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| 4 | 38 | 44 | 51 | 57 | 51 | 57 | 64 | 72 | 63 | 69 | 78 | 85 |
| 5 | 48 | 55 | 63 | 71 | 63 | 71 | 81 | 89 | 79 | 86 | 97 | 107 |
| 6 | 48 | 55 | 64 | 72 | 63 | 71 | 81 | 90 | 79 | 87 | 97 | 107 |
| 8 | 49 | 56 | 65 | 73 | 64 | 72 | 82 | 91 | 79 | 87 | 98 | 108 |
| 10 | 49 | 57 | 66 | 75 | 64 | 72 | 83 | 92 | 79 | 88 | 99 | 109 |
| 20 | 50 | 59 | 71 | 81 | 65 | 74 | 85 | 97 | 80 | 89 | 102 | 113 |
| 30 | 50 | 60 | 73 | 85 | 65 | 75 | 89 | 101 | 80 | 90 | 104 | 116 |
| 60 | 50 | 60 | 75 | 90 | 65 | 75 | 90 | 105 | 80 | 90 | 105 | 120 |
Not: Tablodaki değerler koruma yarıçapını (Rp) metre cinsinden gösterir.
ΔT: Erken iletkenlik süresi (μs - mikrosaniye)
H: Paratoner montaj yüksekliği (metre)