Terminais de cabo (DIN 46235)
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de condutor | Tipo de revestimento | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Dimensões de montagem | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Redondo | Estanhado | ET.CS.TİPD.10 | CuSn | 10mm² | M.8 | 0,01/Pc |
| Cobre | Redondo | Estanhado | ET.CS.TİPD.120 | CuSn | 120mm² | M.12 | 0,12/Pc |
| Cobre | Redondo | Estanhado | ET.CS.TİPD.150 | CuSn | 150mm² | M.12 | 0,16/Pc |
| Cobre | Redondo | Estanhado | ET.CS.TİPD.16 | CuSn | 16mm² | M.8 | 0,01/Pc |
| Cobre | Redondo | Estanhado | ET.CS.TİPD.185 | CuSn | 185mm² | M.16 | 0,19/Pc |
| Cobre | Redondo | Estanhado | ET.CS.TİPD.240 | CuSn | 240mm² | M.12 | 0,27/Pc |
| Cobre | Redondo | Estanhado | ET.CS.TİPD.25 | CuSn | 25mm² | M.10 | 0,02/Pc |
| Cobre | Redondo | Estanhado | ET.CS.TİPD.300 | CuSn | 300mm² | M.12 | 0,34/Pc |
| Cobre | Redondo | Estanhado | ET.CS.TİPD.35 | CuSn | 35mm² | M.10 | 0,03/Pc |
| Cobre | Redondo | Estanhado | ET.CS.TİPD.400 | CuSn | 400mm² | 0,66/Pc | |
| Cobre | Redondo | Estanhado | ET.CS.TİPD.50 | CuSn | 50mm² | M.10 | 0,05/Pc |
| Cobre | Redondo | Estanhado | ET.CS.TİPD.70 | CuSn | 70mm² | M.12 | 0,06/Pc |
| Cobre | Redondo | Estanhado | ET.CS.TİPD.95 | CuSn | 95mm² | M.12 | 0,09/Pc |
Código do produto: ET.CS.TİPD.10
Descrição do produto
Terminal de cabo de 10 mm²