Conexões em T rosqueáveis
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho do parafuso | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latão | Redondo | ET.P.TMT.10.510E | CuPbZn | 10mm² | M.5x10 | 0,02/Pc |
| Latão | Redondo | ET.P.TMT.120.615E | CuPbZn | 120mm² | M.6x15 | 0,18/Pc |
| Latão | Redondo | ET.P.TMT.150.615E | CuPbZn | 150mm² | M.6x15 | 0,22/Pc |
| Latão | Redondo | ET.P.TMT.16.510E | CuPbZn | 16mm² | M.5x10 | 0,03/Pc |
| Latão | Redondo | ET.P.TMT.185.615E | CuPbZn | 185mm² | M.6x15 | 0,27/Pc |
| Latão | Redondo | ET.P.TMT.25.510E | CuPbZn | 25mm² | M.5x10 | 0,04/Pc |
| Latão | Redondo | ET.P.TMT.35.510E | CuPbZn | 35mm² | M.5x10 | 0,05/Pc |
| Latão | Redondo | ET.P.TMT.50.510E | CuPbZn | 50mm² | M.5x10 | 0,08/Pc |
| Latão | Redondo | ET.P.TMT.70.510E | CuPbZn | 70mm² | M.5x10 | 0,12/Pc |
| Latão | Redondo | ET.P.TMT.95.615E | CuPbZn | 95mm² | M.6x15 | 0,14/Pc |
Código do produto: ET.P.TMT.10.510E
Descrição do produto
Soquete de latão "T" de 10 mm²