Raccords en T à visser
Technical Specifications
| Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiton | Rond | ET.P.TMT.10.510E | CuPbZn | 10mm² | M.5x10 | 0,02/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TMT.120.615E | CuPbZn | 120mm² | M.6x15 | 0,18/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TMT.150.615E | CuPbZn | 150mm² | M.6x15 | 0,22/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TMT.16.510E | CuPbZn | 16mm² | M.5x10 | 0,03/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TMT.185.615E | CuPbZn | 185mm² | M.6x15 | 0,27/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TMT.25.510E | CuPbZn | 25mm² | M.5x10 | 0,04/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TMT.35.510E | CuPbZn | 35mm² | M.5x10 | 0,05/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TMT.50.510E | CuPbZn | 50mm² | M.5x10 | 0,08/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TMT.70.510E | CuPbZn | 70mm² | M.5x10 | 0,12/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TMT.95.615E | CuPbZn | 95mm² | M.6x15 | 0,14/Pc |
Code produit: ET.P.TMT.10.510E
Description du produit
Douille en laiton 10 mm² en forme de « T »