Manchons plats à visser
Technical Specifications
| Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du boulon | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiton | Rond | ET.P.TME.10.510E | CuPbZn | 10mm² | M.5x10 | 0,01/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TME.120.615E | CuPbZn | 120mm² | M.6x15 | 0,10/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TME.150.615E | CuPbZn | 150mm² | M.6x15 | 0,16/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TME.16.510E | CuPbZn | 16mm² | M.5x10 | 0,01/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TME.185.615E | CuPbZn | 185mm² | M.6x15 | 0,20/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TME.25.510E | CuPbZn | 25mm² | M.5x10 | 0,02/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TME.35.510E | CuPbZn | 35mm² | M.5x10 | 0,03/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TME.50.510E | CuPbZn | 50mm² | M.5x10 | 0,04/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TME.70.510E | CuPbZn | 70mm² | M.5x10 | 0,07/Pc |
| Laiton | Rond | ET.P.TME.95.615E | CuPbZn | 95mm² | M.6x15 | 0,08/Pc |
Code produit: ET.P.TME.10.510E
Description du produit
Douille en laiton 10 mm² « plate »