Tinned Hard Drawn Copper Bar
Technical Specifications
| Material Type | Conductor Type | Coating Type | Part No | Material | Conductor Size | Standard Coil Size | Packaging Multiplier | Weight 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | Busbar | Tinned | ET.CS.B.10010 | CuSn | 100x10mm | 5 m | 5 | 8,90/M |
| Copper | Busbar | Tinned | ET.CS.B.1005 | CuSn | 100x5mm | 5 m | 5 | 4,45/M |
| Copper | Busbar | Tinned | ET.CS.B.12010 | CuSn | 120x10mm | 5 m | 5 | 10,68/M |
| Copper | Busbar | Tinned | ET.CS.B.4010 | CuSn | 40x10mm | 5 m | 5 | 3,56/M |
| Copper | Busbar | Tinned | ET.CS.B.5010 | CuSn | 50x10mm | 5 m | 5 | 4,45/M |
| Copper | Busbar | Tinned | ET.CS.B.505 | CuSn | 50x5mm | 5 m | 5 | 2,23/M |
| Copper | Busbar | Tinned | ET.CS.B.6010 | CuSn | 60x10mm | 5 m | 5 | 5,34/M |
| Copper | Busbar | Tinned | ET.CS.B.605 | CuSn | 60x5mm | 5 m | 5 | 2,67/M |
| Copper | Busbar | Tinned | ET.CS.B.8010 | CuSn | 80x10mm | 5 m | 5 | 7,12/M |
| Copper | Busbar | Tinned | ET.CS.B.805 | CuSn | 80x5mm | 5 m | 5 | 3,56/M |
Product Code: ET.CS.B.10010
Product Description
100x10 Tinned Hard Drawn Copper Bar
