Pvc Covered Stranded Copper Cable-Green/Yellow
Technical Specifications
| Material Type | Conductor Type | Coating Type | Part No | Material | Nominal Diameter | Cross Section | Color | Packaging Multiplier | Weight 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | Strand | Insulated | ET.İCSY.SW.10 | Cu | 6.10 mm | 10mm² | S&Y/Green&Yellow | 100 | 0,11/M |
| Copper | Strand | Insulated | ET.İCSY.SW.120 | Cu | 17.00 mm | 120mm² | S&Y/Green&Yellow | 1,17/M | |
| Copper | Strand | Insulated | ET.İCSY.SW.150 | Cu | 19.00 mm | 150mm² | S&Y/Green&Yellow | 1,45/M | |
| Copper | Strand | Insulated | ET.İCSY.SW.16 | Cu | 6.80 mm | 16mm² | S&Y/Green&Yellow | 100 | 0,17/M |
| Copper | Strand | Insulated | ET.İCSY.SW.185 | Cu | 21.00 mm | 185mm² | S&Y/Green&Yellow | 1,85/M | |
| Copper | Strand | Insulated | ET.İCSY.SW.240 | Cu | 24.50 mm | 240mm² | S&Y/Green&Yellow | 2,35/M | |
| Copper | Strand | Insulated | ET.İCSY.SW.25 | Cu | 8.80 mm | 25mm² | S&Y/Green&Yellow | 100 | 0,26/M |
| Copper | Strand | Insulated | ET.İCSY.SW.35 | Cu | 9.80 mm | 35mm² | S&Y/Green&Yellow | 100 | 0,35/M |
| Copper | Strand | Insulated | ET.İCSY.SW.50 | Cu | 11.50 mm | 50mm² | S&Y/Green&Yellow | 0,50/M | |
| Copper | Strand | Insulated | ET.İCSY.SW.70 | Cu | 13.20 mm | 70mm² | S&Y/Green&Yellow | 0,68/M | |
| Copper | Strand | Insulated | ET.İCSY.SW.95 | Cu | 15.00 mm | 95mm² | S&Y/Green&Yellow | 0,93/M |
Product Code: ET.İCSY.SW.10
Product Description
1x10mm² Pvc Covered Stranded Copper Cable "Green-Yellow"
