Topraklama İletkenleri
镀锡铜柔性圆形导体
- 产品编号
- ET.CS.FSW.10 及 9 个规格
- 材料类型
- 铜
- 导体类型
- Flexible
- 涂层类型
- 镀锡
- 零件编号
- ET.CS.FSW.10
- 材料
- CuSn
- 标称直径
- 5.4 mm
- 重量
- 0,09/Mt
- 重量 2
- 0,09/M
- 部分
- 10mm²
价格根据项目范围、规格和数量报价。
技术规格
10 个产品编号| 材料类型 | 导体类型 | 涂层类型 | 零件编号 | 材料 | 标称直径 | 部分 | 重量 2 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | Flexible | 镀锡 | ET.CS.FSW.10 | CuSn | 5.4 mm | 10mm² | 0,09/M | |
| 铜 | Flexible | 镀锡 | ET.CS.FSW.120 | CuSn | 18 mm | 120mm² | 1,07/M | |
| 铜 | Flexible | 镀锡 | ET.CS.FSW.150 | CuSn | 21 mm | 150mm² | 1,40/M | |
| 铜 | Flexible | 镀锡 | ET.CS.FSW.16 | CuSn | 7 mm | 16mm² | 0,15/M | |
| 铜 | Flexible | 镀锡 | ET.CS.FSW.25 | CuSn | 8.5 mm | 25mm² | 0,23/M | |
| 铜 | Flexible | 镀锡 | ET.CS.FSW.35 | CuSn | 10.5 mm | 35mm² | 0,32/M | |
| 铜 | Flexible | 镀锡 | ET.CS.FSW.50 | CuSn | 11.5 mm | 50mm² | 0,45/M | |
| 铜 | Flexible | 镀锡 | ET.CS.FSW.06 | CuSn | 4.2 mm | 6mm² | 0,06/M | |
| 铜 | Flexible | 镀锡 | ET.CS.FSW.70 | CuSn | 14.5 mm | 70mm² | 0,64/M | |
| 铜 | Flexible | 镀锡 | ET.CS.FSW.95 | CuSn | 16 mm | 95mm² | 0,85/M |
列表中没有该编号或规格。如需特殊规格 写信给我们.
产品说明
10mm² 柔性镀锡铜导体
项目支持



