Stratifiés de cuivre étamé
Technical Specifications
| Type de matériau | Type de conducteur | Type de revêtement | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille du rouleau | Nombre de couches dans l'emballage | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuivre | Lama | Étamé | ET.CS.B.10010 | CuSn | 100x10mm | 5 m | 5 | 8,90/M |
| Cuivre | Lama | Étamé | ET.CS.B.1005 | CuSn | 100x5mm | 5 m | 5 | 4,45/M |
| Cuivre | Lama | Étamé | ET.CS.B.12010 | CuSn | 120x10mm | 5 m | 5 | 10,68/M |
| Cuivre | Lama | Étamé | ET.CS.B.4010 | CuSn | 40x10mm | 5 m | 5 | 3,56/M |
| Cuivre | Lama | Étamé | ET.CS.B.5010 | CuSn | 50x10mm | 5 m | 5 | 4,45/M |
| Cuivre | Lama | Étamé | ET.CS.B.505 | CuSn | 50x5mm | 5 m | 5 | 2,23/M |
| Cuivre | Lama | Étamé | ET.CS.B.6010 | CuSn | 60x10mm | 5 m | 5 | 5,34/M |
| Cuivre | Lama | Étamé | ET.CS.B.605 | CuSn | 60x5mm | 5 m | 5 | 2,67/M |
| Cuivre | Lama | Étamé | ET.CS.B.8010 | CuSn | 80x10mm | 5 m | 5 | 7,12/M |
| Cuivre | Lama | Étamé | ET.CS.B.805 | CuSn | 80x5mm | 5 m | 5 | 3,56/M |
Code produit: ET.CS.B.10010
Description du produit
Barre plate en cuivre étamé 100x10