Laminados de cobre estañado
Technical Specifications
| Tipo de material | Tipo de conductor | Tipo de recubrimiento | Número de pieza | Material | Tamaño del conductor | Tamaño del rollo | Número de capas en el embalaje | Peso 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobre | Lama | Estañado | ET.CS.B.10010 | CuSn | 100x10mm | 5 m | 5 | 8,90/M |
| Cobre | Lama | Estañado | ET.CS.B.1005 | CuSn | 100x5mm | 5 m | 5 | 4,45/M |
| Cobre | Lama | Estañado | ET.CS.B.12010 | CuSn | 120x10mm | 5 m | 5 | 10,68/M |
| Cobre | Lama | Estañado | ET.CS.B.4010 | CuSn | 40x10mm | 5 m | 5 | 3,56/M |
| Cobre | Lama | Estañado | ET.CS.B.5010 | CuSn | 50x10mm | 5 m | 5 | 4,45/M |
| Cobre | Lama | Estañado | ET.CS.B.505 | CuSn | 50x5mm | 5 m | 5 | 2,23/M |
| Cobre | Lama | Estañado | ET.CS.B.6010 | CuSn | 60x10mm | 5 m | 5 | 5,34/M |
| Cobre | Lama | Estañado | ET.CS.B.605 | CuSn | 60x5mm | 5 m | 5 | 2,67/M |
| Cobre | Lama | Estañado | ET.CS.B.8010 | CuSn | 80x10mm | 5 m | 5 | 7,12/M |
| Cobre | Lama | Estañado | ET.CS.B.805 | CuSn | 80x5mm | 5 m | 5 | 3,56/M |
Código de producto: ET.CS.B.10010
Descripción del Producto
Barra plana de cobre estañada de 100 x 10