صفائح نحاسية مطلية بالقصدير
Technical Specifications
| نوع المادة | نوع الموصل | نوع الطلاء | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | حجم اللفة | عدد الطبقات في العبوة | الوزن 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نحاس | لاما | مطلي بالقصدير | ET.CS.B.10010 | CuSn | 100x10mm | 5 m | 5 | 8,90/M |
| نحاس | لاما | مطلي بالقصدير | ET.CS.B.1005 | CuSn | 100x5mm | 5 m | 5 | 4,45/M |
| نحاس | لاما | مطلي بالقصدير | ET.CS.B.12010 | CuSn | 120x10mm | 5 m | 5 | 10,68/M |
| نحاس | لاما | مطلي بالقصدير | ET.CS.B.4010 | CuSn | 40x10mm | 5 m | 5 | 3,56/M |
| نحاس | لاما | مطلي بالقصدير | ET.CS.B.5010 | CuSn | 50x10mm | 5 m | 5 | 4,45/M |
| نحاس | لاما | مطلي بالقصدير | ET.CS.B.505 | CuSn | 50x5mm | 5 m | 5 | 2,23/M |
| نحاس | لاما | مطلي بالقصدير | ET.CS.B.6010 | CuSn | 60x10mm | 5 m | 5 | 5,34/M |
| نحاس | لاما | مطلي بالقصدير | ET.CS.B.605 | CuSn | 60x5mm | 5 m | 5 | 2,67/M |
| نحاس | لاما | مطلي بالقصدير | ET.CS.B.8010 | CuSn | 80x10mm | 5 m | 5 | 7,12/M |
| نحاس | لاما | مطلي بالقصدير | ET.CS.B.805 | CuSn | 80x5mm | 5 m | 5 | 3,56/M |
رمز المنتج: ET.CS.B.10010
وصف المنتج
قضيب نحاسي مسطح مطلي بالقصدير 100x10