CR6-Cabel to Reinforcing Bar
Code: ET.00.TKP.C.CR6.16 +8 variants- Material Type
- Graphite
- Conductor Type
- Circular
- Material
- Grafit
Pricing is quoted according to project scope, size and quantity.
| Material Type | Conductor Type | Part No | Material | Conductor Size | Electrode Size | Welding Powder | Mould | Plier Model | Rebar Diameter | Weight 2 | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CE24.20300 | Grafit | 300mm² | 20.0 mm | 2x250 | ET.00.TKP.C.CE24.20300 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | ||
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR1.16 | Grafit | 16mm² | 45 | ET.00.TKP.C.CR1.16 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | ||
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR1.25 | Grafit | 25mm² | 45 | ET.00.TKP.C.CR1.25 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | ||
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR1.35 | Grafit | 35mm² | 45 | ET.00.TKP.C.CR1.35 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | ||
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR1.50 | Grafit | 50mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.50 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | ||
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR1.08 | Grafit | 8.0mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.08 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | ||
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR1.70 | Grafit | 70mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.70 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | ||
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR1.10 | Grafit | 10.0mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.10 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | ||
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR1.95 | Grafit | 95mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.95 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | ||
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR1.120 | Grafit | 120mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.120 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc |
This product code or size is not in the list. For special sizes write to us.
Mould "Type C"