CR3-Cabel to Reinforcing Bar
Technical Specifications
| Material Type | Conductor Type | Part No | Material | Conductor Size | Rebar Diameter | Welding Powder | Mould | Plier Model | Weight 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR3.16 | Grafit | 16mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR3.16 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR3.25 | Grafit | 25mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR3.25 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR3.35 | Grafit | 35mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR3.35 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR3.50 | Grafit | 50mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR3.50 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR3.08 | Grafit | 8.0mm | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR3.08 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR3.70 | Grafit | 70mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR3.70 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR3.10 | Grafit | 10.0mm | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR3.10 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR3.95 | Grafit | 95mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR3.95 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR3.120 | Grafit | 120mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR3.120 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
Product Code: ET.00.TKP.C.CR3.16
Product Description
Mould "Type C"
