Connecteurs pour câbles et barres d'armature CR1
Technical Specifications
| Type de matériau | Type de conducteur | Référence | Matériel | Taille du conducteur | Taille de l'électrode | Poussière de soudage | Pot | Modèle de pince | Mesure du fer | Poids 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphite | Rond | ET.00.TKP.C.CE24.20300 | Grafit | 300mm² | 20.0 mm | 2x250 | ET.00.TKP.C.CE24.20300 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| Graphite | Rond | ET.00.TKP.C.CR1.16 | Grafit | 16mm² | 45 | ET.00.TKP.C.CR1.16 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | |
| Graphite | Rond | ET.00.TKP.C.CR1.25 | Grafit | 25mm² | 45 | ET.00.TKP.C.CR1.25 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | |
| Graphite | Rond | ET.00.TKP.C.CR1.35 | Grafit | 35mm² | 45 | ET.00.TKP.C.CR1.35 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | |
| Graphite | Rond | ET.00.TKP.C.CR1.50 | Grafit | 50mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.50 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | |
| Graphite | Rond | ET.00.TKP.C.CR1.08 | Grafit | 8.0mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.08 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | |
| Graphite | Rond | ET.00.TKP.C.CR1.70 | Grafit | 70mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.70 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | |
| Graphite | Rond | ET.00.TKP.C.CR1.10 | Grafit | 10.0mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.10 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | |
| Graphite | Rond | ET.00.TKP.C.CR1.95 | Grafit | 95mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.95 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | |
| Graphite | Rond | ET.00.TKP.C.CR1.120 | Grafit | 120mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.120 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc |
Code produit: ET.00.TKP.C.CE24.20300
Description du produit
Pot de soudage thermique « Type C »