CR3-Cabel to Reinforcing Bar
Code: ET.00.TKP.C.CR3.16 +8 variants- Material Type
- Graphite
- Conductor Type
- Circular
- Material
- Grafit
Pricing is quoted according to project scope, size and quantity.
| Material Type | Conductor Type | Part No | Material | Conductor Size | Rebar Diameter | Welding Powder | Mould | Plier Model | Weight 2 | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR6.16 | Grafit | 16mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR6.16 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR6.25 | Grafit | 25mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR6.25 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR6.35 | Grafit | 35mm² | 10 - 40.0 mm | 45 | ET.00.TKP.C.CR6.35 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR6.50 | Grafit | 50mm² | 10 - 40.0 mm | 65 | ET.00.TKP.C.CR6.50 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR6.08 | Grafit | 8.0mm | 10 - 40.0 mm | 65 | ET.00.TKP.C.CR6.08 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR6.70 | Grafit | 70mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR6.70 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR6.10 | Grafit | 10.0mm | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR6.10 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR6.95 | Grafit | 95mm² | 10 - 40.0 mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR6.95 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | |
| Graphite | Circular | ET.00.TKP.C.CR6.120 | Grafit | 120mm² | 10 - 40.0 mm | 115 | ET.00.TKP.C.CR6.120 | ET.00.TPP | 1,40/Pc |
This product code or size is not in the list. For special sizes write to us.
Mould "Type C"