Kablo-İnşaat Demiri Bağlantıları
موصلات كابلات حديد التسليح CR6
الرمز: ET.00.TKP.C.CR6.16 +8 طراز- نوع المادة
- جرافيت
- نوع الموصل
- دائري
- مادة
- Grafit
يُحدد السعر وفق نطاق المشروع والمقاس والكمية.
| نوع المادة | نوع الموصل | رقم القطعة | مادة | حجم الموصل | حجم القطب الكهربائي | غبار اللحام | وعاء | نموذج الكماشة | قياس الحديد | الوزن 2 | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CE24.20300 | Grafit | 300mm² | 20.0 mm | 2x250 | ET.00.TKP.C.CE24.20300 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | ||
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR1.16 | Grafit | 16mm² | 45 | ET.00.TKP.C.CR1.16 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | ||
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR1.25 | Grafit | 25mm² | 45 | ET.00.TKP.C.CR1.25 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | ||
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR1.35 | Grafit | 35mm² | 45 | ET.00.TKP.C.CR1.35 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | ||
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR1.50 | Grafit | 50mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.50 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | ||
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR1.08 | Grafit | 8.0mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.08 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | ||
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR1.70 | Grafit | 70mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.70 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | ||
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR1.10 | Grafit | 10.0mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.10 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | ||
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR1.95 | Grafit | 95mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.95 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | ||
| جرافيت | دائري | ET.00.TKP.C.CR1.120 | Grafit | 120mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.120 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc |
هذا الرمز أو المقاس غير موجود في القائمة. للمقاسات الخاصة راسلنا.
وعاء اللحام الحراري "النوع ج"