Características técnicas
10 códigos de producto
Conectores de cable y varilla de refuerzo CR1 — Características técnicas | Tipo de material | Tipo de conductor | Número de pieza | Material | Tamaño del conductor | Tamaño del electrodo | Polvo de soldadura | Olla | Modelo de alicates | Medición de hierro | Peso 2 | Presupuesto |
| Grafito | Redondo | ET.00.TKP.C.CE24.20300 | Grafit | 300mm² | 20.0 mm | 2x250 | ET.00.TKP.C.CE24.20300 | ET.00.TPP | | 1,40/Pc | |
| Grafito | Redondo | ET.00.TKP.C.CR1.16 | Grafit | 16mm² | | 45 | ET.00.TKP.C.CR1.16 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | |
| Grafito | Redondo | ET.00.TKP.C.CR1.25 | Grafit | 25mm² | | 45 | ET.00.TKP.C.CR1.25 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | |
| Grafito | Redondo | ET.00.TKP.C.CR1.35 | Grafit | 35mm² | | 45 | ET.00.TKP.C.CR1.35 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | |
| Grafito | Redondo | ET.00.TKP.C.CR1.50 | Grafit | 50mm² | | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.50 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | |
| Grafito | Redondo | ET.00.TKP.C.CR1.08 | Grafit | 8.0mm | | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.08 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | |
| Grafito | Redondo | ET.00.TKP.C.CR1.70 | Grafit | 70mm² | | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.70 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | |
| Grafito | Redondo | ET.00.TKP.C.CR1.10 | Grafit | 10.0mm | | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.10 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | |
| Grafito | Redondo | ET.00.TKP.C.CR1.95 | Grafit | 95mm² | | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.95 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | |
| Grafito | Redondo | ET.00.TKP.C.CR1.120 | Grafit | 120mm² | | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.120 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | |
Este código o esta medida no está en la lista. Para medidas especiales escríbanos.
Descripción del producto
Olla de soldadura térmica "Tipo C"
Kablo-İnşaat Demiri Bağlantıları Código: ET.00.TKP.C.CR6.16 +8 variantes - Tipo de material
- Grafito
- Tipo de conductor
- Redondo
- Material
- Grafit
Kablo-İnşaat Demiri Bağlantıları Código: ET.00.TKP.C.CR3.16 +8 variantes - Tipo de material
- Grafito
- Tipo de conductor
- Redondo
- Material
- Grafit
Kablo-İnşaat Demiri Bağlantıları Código: ET.00.TKP.C.CR2.1616 +53 variantes - Tipo de material
- Grafito
- Tipo de conductor
- Redondo
- Material
- Grafit
Kablo-İnşaat Demiri Bağlantıları Código: ET.00.TKP.C.CR17.16 +8 variantes - Tipo de material
- Grafito
- Tipo de conductor
- Redondo
- Material
- Grafit