Kablo-İnşaat Demiri Bağlantıları
Conectores CR6 para cabos e vergalhões
Código: ET.00.TKP.C.CR6.16 +8 variantes- Tipo de material
- Grafite
- Tipo de condutor
- Redondo
- Material
- Grafit
O preço é orçamentado conforme o âmbito do projeto, a medida e a quantidade.
| Tipo de material | Tipo de condutor | Número da peça | Material | Tamanho do condutor | Tamanho do eletrodo | Pó de soldagem | Panela | Modelo de alicate | Medição de ferro | Peso 2 | Orçamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafite | Redondo | ET.00.TKP.C.CE24.20300 | Grafit | 300mm² | 20.0 mm | 2x250 | ET.00.TKP.C.CE24.20300 | ET.00.TPP | 1,40/Pc | ||
| Grafite | Redondo | ET.00.TKP.C.CR1.16 | Grafit | 16mm² | 45 | ET.00.TKP.C.CR1.16 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | ||
| Grafite | Redondo | ET.00.TKP.C.CR1.25 | Grafit | 25mm² | 45 | ET.00.TKP.C.CR1.25 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | ||
| Grafite | Redondo | ET.00.TKP.C.CR1.35 | Grafit | 35mm² | 45 | ET.00.TKP.C.CR1.35 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | ||
| Grafite | Redondo | ET.00.TKP.C.CR1.50 | Grafit | 50mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.50 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | ||
| Grafite | Redondo | ET.00.TKP.C.CR1.08 | Grafit | 8.0mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.08 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | ||
| Grafite | Redondo | ET.00.TKP.C.CR1.70 | Grafit | 70mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.70 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | ||
| Grafite | Redondo | ET.00.TKP.C.CR1.10 | Grafit | 10.0mm | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.10 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | ||
| Grafite | Redondo | ET.00.TKP.C.CR1.95 | Grafit | 95mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.95 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc | ||
| Grafite | Redondo | ET.00.TKP.C.CR1.120 | Grafit | 120mm² | 90 | ET.00.TKP.C.CR1.120 | ET.00.TPP | 10 - 40.0 mm | 1,40/Pc |
Este código ou esta medida não consta da lista. Para medidas especiais escreva-nos.
Pote de soldagem térmica "Tipo C"