钢筋夹具 - 立式
Technical Specifications
| 材料类型 | 导体类型 | 涂层类型 | 零件编号 | 材料 | 导体尺寸 | 螺栓尺寸 | 铁含量 | 重量 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁 | 条 | 热浸镀锌 | ET.FD.TKD.30312.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,22/Pc |
| 铁 | 条 | 热浸镀锌 | ET.FD.TKD.30316.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,22/Pc |
| 铁 | 条 | 热浸镀锌 | ET.FD.TKD.30320.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,22/Pc |
| 铁 | 条 | 热浸镀锌 | ET.FD.TKD.30322.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 22.0 mm | 0,22/Pc |
| 铁 | 条 | 热浸镀锌 | ET.FD.TKD.30326.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,23/Pc |
| 铁 | 条 | 热浸镀锌 | ET.FD.TKD.30308.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,22/Pc |
| 铁 | 条 | 热浸镀锌 | ET.FD.TKD.40412.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,26/Pc |
| 铁 | 条 | 热浸镀锌 | ET.FD.TKD.40416.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,26/Pc |
| 铁 | 条 | 热浸镀锌 | ET.FD.TKD.40420.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,26/Pc |
| 铁 | 条 | 热浸镀锌 | ET.FD.TKD.40422.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 22.0 mm | 0,26/Pc |
| 铁 | 条 | 热浸镀锌 | ET.FD.TKD.40426.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,27/Pc |
| 铁 | 条 | 热浸镀锌 | ET.FD.TKD.40408.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,26/Pc |
| 材料类型 | 导体类型 | 涂层类型 | 零件编号 | 材料 | 导体尺寸 | 螺栓尺寸 | 铁含量 | 重量 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁 | 条 | 预镀锌 | ET.FE.TKD.30312.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,22/Pc |
| 铁 | 条 | 预镀锌 | ET.FE.TKD.30316.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,22/Pc |
| 铁 | 条 | 预镀锌 | ET.FE.TKD.30320.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,22/Pc |
| 铁 | 条 | 预镀锌 | ET.FE.TKD.30322.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 22.0 mm | 0,22/Pc |
| 铁 | 条 | 预镀锌 | ET.FE.TKD.30326.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,23/Pc |
| 铁 | 条 | 预镀锌 | ET.FE.TKD.30308.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,22/Pc |
| 铁 | 条 | 预镀锌 | ET.FE.TKD.40412.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,26/Pc |
| 铁 | 条 | 预镀锌 | ET.FE.TKD.40416.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,26/Pc |
| 铁 | 条 | 预镀锌 | ET.FE.TKD.40420.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,26/Pc |
| 铁 | 条 | 预镀锌 | ET.FE.TKD.40422.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,26/Pc |
| 铁 | 条 | 预镀锌 | ET.FE.TKD.40426.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,27/Pc |
| 铁 | 条 | 预镀锌 | ET.FE.TKD.40408.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,26/Pc |
产品代码: ET.FE.TKD.30312.825E
产品描述
30x3-Ø12 镀锌立式连接器