Зажимы для арматуры - вертикального типа
Technical Specifications
| Тип материала | Тип проводника | Тип покрытия | Номер детали | Материал | Размер проводника | Размер болта | Измерение содержания железа | Вес 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Железо | Полоска | Горячее цинкование | ET.FD.TKD.30312.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,22/Pc |
| Железо | Полоска | Горячее цинкование | ET.FD.TKD.30316.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,22/Pc |
| Железо | Полоска | Горячее цинкование | ET.FD.TKD.30320.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,22/Pc |
| Железо | Полоска | Горячее цинкование | ET.FD.TKD.30322.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 22.0 mm | 0,22/Pc |
| Железо | Полоска | Горячее цинкование | ET.FD.TKD.30326.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,23/Pc |
| Железо | Полоска | Горячее цинкование | ET.FD.TKD.30308.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,22/Pc |
| Железо | Полоска | Горячее цинкование | ET.FD.TKD.40412.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,26/Pc |
| Железо | Полоска | Горячее цинкование | ET.FD.TKD.40416.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,26/Pc |
| Железо | Полоска | Горячее цинкование | ET.FD.TKD.40420.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,26/Pc |
| Железо | Полоска | Горячее цинкование | ET.FD.TKD.40422.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 22.0 mm | 0,26/Pc |
| Железо | Полоска | Горячее цинкование | ET.FD.TKD.40426.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,27/Pc |
| Железо | Полоска | Горячее цинкование | ET.FD.TKD.40408.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,26/Pc |
| Тип материала | Тип проводника | Тип покрытия | Номер детали | Материал | Размер проводника | Размер болта | Измерение содержания железа | Вес 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Железо | Полоска | Предварительно оцинкованный | ET.FE.TKD.30312.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,22/Pc |
| Железо | Полоска | Предварительно оцинкованный | ET.FE.TKD.30316.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,22/Pc |
| Железо | Полоска | Предварительно оцинкованный | ET.FE.TKD.30320.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,22/Pc |
| Железо | Полоска | Предварительно оцинкованный | ET.FE.TKD.30322.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 22.0 mm | 0,22/Pc |
| Железо | Полоска | Предварительно оцинкованный | ET.FE.TKD.30326.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,23/Pc |
| Железо | Полоска | Предварительно оцинкованный | ET.FE.TKD.30308.825E | StZn | 30x3mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,22/Pc |
| Железо | Полоска | Предварительно оцинкованный | ET.FE.TKD.40412.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 12.0 mm | 0,26/Pc |
| Железо | Полоска | Предварительно оцинкованный | ET.FE.TKD.40416.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 16.0 mm | 0,26/Pc |
| Железо | Полоска | Предварительно оцинкованный | ET.FE.TKD.40420.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,26/Pc |
| Железо | Полоска | Предварительно оцинкованный | ET.FE.TKD.40422.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 20.0 mm | 0,26/Pc |
| Железо | Полоска | Предварительно оцинкованный | ET.FE.TKD.40426.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 26.0 mm | 0,27/Pc |
| Железо | Полоска | Предварительно оцинкованный | ET.FE.TKD.40408.825E | StZn | 40x4mm | M.8x25 | 8.0 mm | 0,26/Pc |
Код продукта: ET.FE.TKD.30312.825E
Описание продукции
Вертикальный оцинкованный соединитель 30x3-Ø12