PVC涂层铜带
Technical Specifications
| 材料类型 | 导体类型 | 涂层类型 | 零件编号 | 材料 | 导体尺寸 | 卷材尺寸 | 颜色 | 包装层数 | 重量 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 条 | 绝缘 | ET.İCS.TS.203 | Cu | 20x3mm | 25 m ~ | Siyah/Black | 25 | 0,63/M |
| 铜 | 条 | 绝缘 | ET.İCSY.TS.203 | Cu | 20x3mm | 25 m ~ | S&Y/Green&Yellow | 25 | 0,63/M |
| 铜 | 条 | 绝缘 | ET.İCS.TS.252 | Cu | 25x2mm | 25 m ~ | Siyah/Black | 25 | 0,55/M |
| 铜 | 条 | 绝缘 | ET.İCSY.TS.252 | Cu | 25x2mm | 25 m ~ | S&Y/Green&Yellow | 25 | 0,55/M |
| 铜 | 条 | 绝缘 | ET.İCS.TS.253 | Cu | 25x3mm | 25 m ~ | Siyah/Black | 25 | 0,77/M |
| 铜 | 条 | 绝缘 | ET.İCSY.TS.253 | Cu | 25x3mm | 25 m ~ | S&Y/Green&Yellow | 25 | 0,77/M |
| 铜 | 条 | 绝缘 | ET.İCS.TS.302 | Cu | 30x2mm | 25 m ~ | Siyah/Black | 25 | 0,63/M |
| 铜 | 条 | 绝缘 | ET.İCSY.TS.302 | Cu | 30x2mm | 25 m ~ | S&Y/Green&Yellow | 25 | 0,63/M |
| 铜 | 条 | 绝缘 | ET.İCS.TS.303 | Cu | 30x3mm | 25 m ~ | Siyah/Black | 25 | 0,90/M |
| 铜 | 条 | 绝缘 | ET.İCSY.TS.303 | Cu | 30x3mm | 25 m ~ | S&Y/Green&Yellow | 25 | 0,90/M |
产品代码: ET.İCS.TS.203
产品描述
20x3 铜带“PVC涂层 - 黑色”